スワップ変動アラート
前回取得値から±20%を超える変動を機械検知した記録です(良し悪しの評価ではありません)。 週末前後のまとめ付与や0付与日を挟む変動も含まれるため、必ずペア別ページの前後の実測値と合わせてご確認ください。
| 検知日 | 業者 | ペア | 区分 | 側 | 前回値(日付) | 今回値 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | AUD/JPY | 通常 | 買い | 100(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | AUD/JPY | 通常 | 売り | -110(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | AUD/JPY | 通常 | 買い | 97(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | AUD/JPY | 通常 | 売り | -100(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | BRL/JPY | 通常 | 買い | 60(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | BRL/JPY | 通常 | 売り | -80(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | CAD/JPY | 通常 | 買い | 34(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | CAD/JPY | 通常 | 売り | -44(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | CAD/JPY | 通常 | 買い | 41(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | CAD/JPY | 通常 | 売り | -44(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | CHF/JPY | 通常 | 買い | -61(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | CHF/JPY | 通常 | 売り | 51(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | CHF/JPY | 通常 | 買い | -33(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | CHF/JPY | 通常 | 売り | 30(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | CNH/JPY | 通常 | 売り | -11(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | EUR/JPY | 通常 | 買い | 65(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | EUR/JPY | 通常 | 売り | -75(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | EUR/JPY | 通常 | 買い | 72(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | EUR/JPY | 通常 | 売り | -75(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | GBP/JPY | 通常 | 買い | 168(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | GBP/JPY | 通常 | 売り | -178(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | GBP/JPY | 通常 | 買い | 167(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | GBP/JPY | 通常 | 売り | -170(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | HKD/JPY | 通常 | 買い | 7(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | HKD/JPY | 通常 | 売り | -17(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | KRW/JPY | 通常 | 買い | 13(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | KRW/JPY | 通常 | 売り | -18(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | MXN/JPY | 通常 | 買い | 14(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | MXN/JPY | 通常 | 売り | -17(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | MXN/JPY | 通常 | 買い | 13(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | MXN/JPY | 通常 | 売り | -16(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | NOK/JPY | 通常 | 買い | 12(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | NOK/JPY | 通常 | 売り | -16(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | NZD/JPY | 通常 | 買い | 38(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | NZD/JPY | 通常 | 売り | -48(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | NZD/JPY | 通常 | 買い | 40(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | NZD/JPY | 通常 | 売り | -43(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | PLN/JPY | 通常 | 買い | 28(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | PLN/JPY | 通常 | 売り | -38(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | SEK/JPY | 通常 | 売り | -6(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | SGD/JPY | 通常 | 買い | 5(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | SGD/JPY | 通常 | 売り | -10(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | TRY/JPY | 通常 | 買い | 23(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | TRY/JPY | 通常 | 売り | -31(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | TRY/JPY | 通常 | 買い | 23(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | TRY/JPY | 通常 | 売り | -26(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | USD/CAD | 通常 | 買い | 195(2026-07-16) | 65 | -66.7% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | USD/CAD | 通常 | 売り | -210(2026-07-16) | -70 | 66.7% |
| 2026-07-17 | DMM FX | USD/CAD | 通常 | 買い | 219(2026-07-16) | 73 | -66.7% |
| 2026-07-17 | DMM FX | USD/CAD | 通常 | 売り | -228(2026-07-16) | -76 | 66.7% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | USD/JPY | 通常 | 買い | 139(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | USD/JPY | 通常 | 売り | -147(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | USD/JPY | 通常 | 買い | 147(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | USD/JPY | 通常 | 売り | -150(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | ZAR/JPY | 通常 | 買い | 14(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | SBI FXトレード | ZAR/JPY | 通常 | 売り | -14(2026-07-16) | 0 | 100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | ZAR/JPY | 通常 | 買い | 14(2026-07-16) | 0 | -100% |
| 2026-07-17 | DMM FX | ZAR/JPY | 通常 | 売り | -17(2026-07-16) | 0 | 100% |
検知対象は検証ゲート通過済みデータのみ。基準日 2026-07-21。