スワップ変動アラート

前回の観測から±20%を超える変動を機械検知した記録です(良し悪しの評価ではありません)。まとめ付与の日は付与日数で割り、1日あたりに直してから比べています算出方法のとおり、当サイトの他の数値と同じ扱いです)。 付与日数が分からない観測は、このページの検知対象からは外しています。個々の値はペア別ページの実測値と合わせてご確認ください。

まとめ付与の日をまたぐと、その日に付いた額の増減と、1日あたりの増減は向きが逆になることがあります。たとえば5日分をまとめて50.0円付いた翌日に1日分14.0円へ戻ると、額だけを見れば減っていますが、1日あたりでは10.0円→14.0円で増えています。 判定は1日あたりの値で行い、参考として日数で割る前の額と付与日数、および割る前どうしで比べた変化率を全行に併記しています(向きが逆の行は色を変えています)。 金額はいずれも1万通貨あたりに揃えた値で、各社の画面の表示単位(1千通貨・1Lotなど)とは一致するとは限りません。円建て以外で掲示している会社の値は、その取引日の対円レートで日本円に直した額です(算出方法)。

検知日業者ペア区分前回値 円/日/1万通貨(日付)今回値 円/日/1万通貨変化率
2026-09-04みんなのFXAUD/NZD通常買い55.73(2026-09-02)割る前 4日分 222.940.2割る前 1日分 40.2-27.9%日数で割る前では -82%
2026-09-04みんなのFXAUD/NZD通常売り-55.77(2026-09-02)割る前 4日分 -223.1-40.3割る前 1日分 -40.327.7%日数で割る前では 81.9%
2026-09-04みんなのFXCHF/JPY通常買い-20(2026-09-02)割る前 4日分 -80-25割る前 1日分 -25-25%日数で割る前では 68.8%
2026-09-04みんなのFXCHF/JPY通常売り20(2026-09-02)割る前 4日分 8025割る前 1日分 2525%日数で割る前では -68.8%
2026-09-03外為どっとコムUSD/MXN通常買い-187(2026-09-02)割る前 4日分 -748-138割る前 1日分 -13826.2%日数で割る前では 81.6%
2026-09-03外為どっとコムUSD/MXN通常売り93.5(2026-09-02)割る前 4日分 37446割る前 1日分 46-50.8%日数で割る前では -87.7%
2026-09-02松井証券AUD/NZD通常買い56(2026-09-01)割る前 1日分 5643割る前 4日分 172-23.2%日数で割る前では 207.1%
2026-09-02松井証券AUD/NZD通常売り-63(2026-09-01)割る前 1日分 -63-50割る前 4日分 -20020.6%日数で割る前では -217.5%
2026-09-02SBI FXトレードEUR/NZD通常買い-21(2026-09-01)割る前 1日分 -21-27割る前 4日分 -108-28.6%日数で割る前では -414.3%
2026-09-02SBI FXトレードEUR/NZD通常売り16(2026-09-01)割る前 1日分 1622割る前 4日分 8837.5%日数で割る前では 450%
2026-09-02松井証券EUR/NZD通常買い-22(2026-09-01)割る前 1日分 -22-42割る前 4日分 -168-90.9%日数で割る前では -663.6%
2026-09-02松井証券GBP/NZD通常買い53(2026-09-01)割る前 1日分 5334割る前 4日分 136-35.8%日数で割る前では 156.6%
2026-09-02松井証券GBP/NZD通常売り-73(2026-09-01)割る前 1日分 -73-54割る前 4日分 -21626%日数で割る前では -195.9%
2026-09-02外為どっとコムNZD/USD通常売り24(2026-09-01)割る前 1日分 2417.25割る前 4日分 69-28.1%日数で割る前では 187.5%
2026-09-02楽天証券USD/JPY通常買い137(2026-09-01)割る前 1日分 137107割る前 4日分 428-21.9%日数で割る前では 212.4%
2026-09-02楽天証券USD/JPY通常売り-142(2026-09-01)割る前 1日分 -142-112割る前 4日分 -44821.1%日数で割る前では -215.5%
2026-09-02外為どっとコムUSD/ZAR通常買い-198(2026-09-01)割る前 1日分 -198-148.25割る前 4日分 -59325.1%日数で割る前では -199.5%
2026-09-02外為どっとコムUSD/ZAR通常売り99(2026-09-01)割る前 1日分 9949.25割る前 4日分 197-50.3%日数で割る前では 99%

検知対象は検証ゲート通過済みデータのみ。基準日 2026-09-04。