SBI FXトレード スワップポイント一覧と日別カレンダー
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-02。
SBI FXトレードのスワップポイントは、2026-08-06〜2026-09-02に33通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この33ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/CHFで227.86円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧36件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは5件です。基準日2026-09-04・この会社のas-of 2026-09-02。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付はロール日(翌営業日)を指すため、当サイトでは前営業日の取引日に変換して他社と同じ物差しで掲載しています。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
当サイトが記録する10社のうち、下のペア別の表と同じ期間にこの会社だけが公表していた通貨ペアは2あります(BRL/JPY・KRW/JPY)。
売りの1日あたり平均がプラスになっている通貨ペアが7あります(平均の大きい順にEUR/AUD・EUR/GBP・EUR/USD など)。下のペア別の表の「売り平均」の欄がその値です。
買いと売りが同じ額(プラスとマイナスの違いだけ)になることは、ほとんどありません。数え方は、1つの通貨ペアの1日ぶんの記録を1件とします。下のペア別の表と同じ期間(2026-08-06〜2026-09-04)で、買いと売りの両方が公表されていた634件のうち、大きさが同じだったのは18件です。
この会社は、当サイトのランキングに買い側で3件、売り側で2件挙がっています。このランキング(実質エッジ総合ランキング)は、通貨ペアごとに買い側と売り側の会社を1社ずつ挙げたもので、いまは全部で36件です。買い側はGBP/CHF・EUR/CHF・AUD/CHF、売り側はPLN/JPY・SGD/JPYです。
観測ペア数: 33。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-06〜2026-09-04 の1日あたり平均/この社の観測は 2026-08-06〜2026-09-02)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 227.86 | -232.86 | 908 / -928(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CHF | 165.79 | -170.79 | 664 / -684(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/JPY | 162.55 | -172.55 | 640 / -680(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/CHF | 131.45 | -136.45 | 528 / -548(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/CHF | 118.03 | -123.03 | 468 / -488(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/JPY | 116.79 | -124.79 | 468 / -500(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/JPY | 97.86 | -107.86 | 384 / -424(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/JPY | 63.59 | -73.59 | 252 / -292(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CAD | 61.96 | -66.96 | 66 / -71 | 2026-09-02 |
| BRL/JPY | 60 | -80 | 240 / -320(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/NZD | 52.83 | -57.83 | 180 / -200(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/JPY | 37.45 | -47.45 | 168 / -208(4日分) | 2026-09-02 |
| CAD/JPY | 35.38 | -45.38 | 136 / -176(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CNH | 34.83 | -64.83 | 160 / -280(4日分) | 2026-09-02 |
| PLN/JPY | 28 | -38 | 112 / -152(4日分) | 2026-09-02 |
| TRY/JPY | 23 | -31 | 92 / -124(4日分) | 2026-09-02 |
| MXN/JPY | 13 | -16 | 52 / -64(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/USD | 12.9 | -17.9 | 44 / -64(4日分) | 2026-09-02 |
| NOK/JPY | 12 | -16 | 48 / -64(4日分) | 2026-09-02 |
| ZAR/JPY | 12 | -12 | 48 / -48(4日分) | 2026-09-02 |
| KRW/JPY | 11 | -16 | 44 / -64(4日分) | 2026-09-02 |
| SGD/JPY | 7.15 | -12.15 | 32 / -52(4日分) | 2026-09-02 |
| HKD/JPY | 6.97 | -16.97 | 32 / -72(4日分) | 2026-09-02 |
| SEK/JPY | 2 | -6 | 8 / -24(4日分) | 2026-09-02 |
| CNH/JPY | 1 | -11 | 4 / -44(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/USD | 0.79 | -5.79 | 4 / -24(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/NZD | -14.86 | 9.86 | -108 / 88(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/USD | -30.1 | 25.1 | -100 / 80(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/AUD | -31.59 | 26.59 | -128 / 108(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/JPY | -63.97 | 53.97 | -260 / 220(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/USD | -74.72 | 69.72 | -300 / 280(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/GBP | -76.34 | 71.34 | -300 / 280(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/AUD | -98.79 | 93.79 | -384 / 364(4日分) | 2026-09-02 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトがSBI FXトレードの公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。この社について表に出せる記録は2026-09-02までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測33ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/CHF | USD/CHF | GBP/JPY | AUD/CHF | EUR/CHF | USD/JPY | AUD/JPY | EUR/JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 908 / -928(4日) | 664 / -684(4日) | 640 / -680(4日) | 528 / -548(4日) | 468 / -488(4日) | 468 / -500(4日) | 384 / -424(4日) | 252 / -292(4日) |
| 2026-09-01 | 227 / -232(1日) | 166 / -171(1日) | 162 / -172(1日) | 132 / -137(1日) | 117 / -122(1日) | 117 / -125(1日) | 98 / -108(1日) | 63 / -73(1日) |
| 2026-08-31 | 227 / -232(1日) | 166 / -171(1日) | 162 / -172(1日) | 132 / -137(1日) | 117 / -122(1日) | 117 / -125(1日) | 98 / -108(1日) | 63 / -73(1日) |
| 2026-08-28 | 付与なし | 166 / -171(1日) | 付与なし | 132 / -137(1日) | 117 / -122(1日) | 117 / -125(1日) | 97 / -107(1日) | 63 / -73(1日) |
| 2026-08-27 | 227 / -232(1日) | 166 / -171(1日) | 162 / -172(1日) | 131 / -136(1日) | 117 / -122(1日) | 117 / -125(1日) | 97 / -107(1日) | 63 / -73(1日) |
| 2026-08-26 | 920 / -940(4日) | 498 / -513(3日) | 656 / -696(4日) | 387 / -402(3日) | 351 / -366(3日) | 351 / -375(3日) | 291 / -321(3日) | 189 / -219(3日) |
| 2026-08-25 | 226 / -231(1日) | 162 / -167(1日) | 162 / -172(1日) | 127 / -132(1日) | 114 / -119(1日) | 117 / -125(1日) | 98 / -108(1日) | 63 / -73(1日) |
| 2026-08-24 | 223 / -228(1日) | 162 / -167(1日) | 162 / -172(1日) | 129 / -134(1日) | 114 / -119(1日) | 117 / -125(1日) | 98 / -108(1日) | 63 / -73(1日) |
| 2026-08-21 | 229 / -234(1日) | 167 / -172(1日) | 162 / -172(1日) | 131 / -136(1日) | 120 / -125(1日) | 117 / -125(1日) | 98 / -108(1日) | 63 / -73(1日) |
| 2026-08-20 | 229 / -234(1日) | 167 / -172(1日) | 162 / -172(1日) | 131 / -136(1日) | 120 / -125(1日) | 117 / -125(1日) | 98 / -108(1日) | 63 / -73(1日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
この会社の数字の読み方
このページは実測値そのものの一覧です。SBI FXトレードのスワップポイントの読み方 — 買いと売りを足し合わせた残りと取扱ペアでは、同じ記録を使ってSBI FXトレードの公表値の構造と、他社と組み合わせたときにどう現れるかを解説しています。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。