SBI FXトレード スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-07-17。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付はロール日(翌営業日)を指すため、当サイトでは前営業日の取引日に変換して他社と同じ物差しで掲載しています。
観測ペア数: 33。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(窓内の1日あたり平均)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 225.31 | -230.31 | 228 / -233 | 2026-07-17 |
| GBP/JPY | 169.43 | -179.43 | 168 / -178 | 2026-07-16 |
| USD/CHF | 167.12 | -172.12 | 167 / -172 | 2026-07-17 |
| USD/JPY | 139.35 | -147.35 | 139 / -147 | 2026-07-16 |
| AUD/CHF | 134.31 | -139.31 | 131 / -136 | 2026-07-17 |
| EUR/CHF | 113.82 | -118.82 | 119 / -124 | 2026-07-17 |
| AUD/JPY | 105.2 | -115.2 | 100 / -110 | 2026-07-16 |
| USD/CAD | 67.31 | -72.31 | 65 / -70 | 2026-07-17 |
| EUR/JPY | 65.29 | -75.29 | 65 / -75 | 2026-07-16 |
| AUD/NZD | 60.1 | -65.1 | 46 / -51 | 2026-07-17 |
| BRL/JPY | 60 | -80 | 60 / -80 | 2026-07-16 |
| CAD/JPY | 38.12 | -48.12 | 34 / -44 | 2026-07-16 |
| NZD/JPY | 35.92 | -45.92 | 38 / -48 | 2026-07-16 |
| USD/CNH | 31.63 | -61.63 | 30 / -60 | 2026-07-17 |
| PLN/JPY | 31 | -41 | 28 / -38 | 2026-07-16 |
| TRY/JPY | 23.71 | -31.71 | 23 / -31 | 2026-07-16 |
| AUD/USD | 15.67 | -20.67 | 14 / -19 | 2026-07-17 |
| MXN/JPY | 14.43 | -17.43 | 14 / -17 | 2026-07-16 |
| ZAR/JPY | 13.86 | -13.86 | 14 / -14 | 2026-07-16 |
| KRW/JPY | 13 | -18 | 13 / -18 | 2026-07-16 |
| NOK/JPY | 12.96 | -16.96 | 12 / -16 | 2026-07-16 |
| SGD/JPY | 10.06 | -15.06 | 5 / -10 | 2026-07-16 |
| HKD/JPY | 7.37 | -17.37 | 7 / -17 | 2026-07-16 |
| SEK/JPY | 2.04 | -6.04 | 2 / -6 | 2026-07-16 |
| CNH/JPY | 1.47 | -11.47 | 1 / -11 | 2026-07-16 |
| GBP/USD | 0.61 | -5.61 | 0 / -5 | 2026-07-17 |
| EUR/NZD | -10.55 | 5.55 | -13 / 8 | 2026-07-17 |
| NZD/USD | -35.73 | 30.73 | -30 / 25 | 2026-07-17 |
| GBP/AUD | -36.16 | 31.16 | -33 / 28 | 2026-07-17 |
| CHF/JPY | -55.88 | 45.88 | -61 / 51 | 2026-07-16 |
| EUR/USD | -78.82 | 73.82 | -73 / 68 | 2026-07-17 |
| EUR/GBP | -80.45 | 75.45 | -75 / 70 | 2026-07-17 |
| EUR/AUD | -109.63 | 104.63 | -102 / 97 | 2026-07-17 |
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。