外為どっとコム スワップポイント一覧と日別カレンダー
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-03。
外為どっとコムのスワップポイントは、2026-08-06〜2026-09-03に41通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この41ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/JPYで160.48円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧36件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは6件です。基準日2026-09-04・この会社のas-of 2026-09-03。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
当サイトの検証(単位・日付・欠損チェック)を通った通貨ペアは41あります。これは、当サイトが記録する10社の中で多い方から2番目です。
当サイトの記録では、下のペア別の表と同じ期間に他の9社が公表していない通貨ペアが1あります(GBP/TRY)。
この会社が公表する買いと売りの金額は、プラスとマイナスを入れ替えただけの同じ額ではありません。数え方は、1つの通貨ペアの1日ぶんの記録を1件とします。下のペア別の表と同じ期間(2026-08-06〜2026-09-04)で、買いと売りの両方が公表されていた795件のうち、大きさが同じだったものはありませんでした。
この会社は、当サイトのランキングでは買い側より売り側に多く挙がっています(売り側4件・買い側2件)。このランキング(実質エッジ総合ランキング)は、通貨ペアごとに買い側と売り側の会社を1社ずつ挙げたもので、いまは全部で36件です。買い側はUSD/TRY・EUR/TRY、売り側はCHF/TRY・CHF/MXN・HKD/JPY などです。
観測ペア数: 41。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-06〜2026-09-04 の1日あたり平均/この社の観測は 2026-08-06〜2026-09-03)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 160.48 | -175.48 | 648 / -708(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/CHF | 145.66 | -185 | 515 / -671(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CHF | 143.9 | -173.41 | 578 / -695(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/JPY | 116.72 | -145.86 | 468 / -568(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/JPY | 96.41 | -111.41 | 392 / -452(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/JPY | 63.59 | -83.59 | 252 / -332(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/CHF | 55.28 | -84.79 | 195 / -312(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CNH | 52.9 | -76.48 | 212 / -307(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CAD | 51.28 | -74.16 | 216 / -307(4日分) | 2026-09-03 |
| AUD/CAD | 50.83 | -73.79 | 201 / -293(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/NZD | 49.76 | -63.79 | 174 / -230(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/JPY | 36.21 | -56.21 | 160 / -240(4日分) | 2026-09-02 |
| CAD/JPY | 35.59 | -55.59 | 136 / -216(4日分) | 2026-09-02 |
| PLN/JPY | 29.17 | -39.17 | 112 / -152(4日分) | 2026-09-02 |
| TRY/JPY | 23.14 | -33.14 | 92 / -132(4日分) | 2026-09-02 |
| MXN/JPY | 12.97 | -17.97 | 12 / -17 | 2026-09-03 |
| ZAR/JPY | 12.22 | -17.22 | 48 / -68(4日分) | 2026-09-02 |
| NOK/JPY | 12 | -17 | 48 / -68(4日分) | 2026-09-02 |
| SGD/JPY | 9.63 | -24.63 | 40 / -100(4日分) | 2026-09-02 |
| CZK/JPY | 5 | -10 | 20 / -40(4日分) | 2026-09-02 |
| HKD/JPY | 5 | -10.86 | 20 / -60(4日分) | 2026-09-02 |
| SEK/JPY | 2.79 | -7.79 | 8 / -28(4日分) | 2026-09-02 |
| CNH/JPY | 1 | -11 | 4 / -44(4日分) | 2026-09-02 |
| HUF/JPY | 0.58 | -1.08 | 2 / -4(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/USD | 0 | -23.38 | 0 / -95(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/USD | 0 | -15.38 | 0 / -63(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/NZD | -22.38 | 3.55 | -96 / 22(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/JPY | -40 | 20 | -160 / 80(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/USD | -41.07 | 25.14 | -133 / 69(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/AUD | -44.1 | 27.03 | -195 / 127(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/GBP | -89.14 | 56.97 | -342 / 214(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/USD | -90.14 | 58.31 | -361 / 234(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/AUD | -118.52 | 90.17 | -450 / 336(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/ZAR | -179.71 | 80.93 | -593 / 197(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/MXN | -185.07 | 91.53 | -138 / 46 | 2026-09-03 |
| CHF/ZAR | -305.54 | 206.79 | -1,146 / 751(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/MXN | -386.07 | 292.53 | -359 / 267 | 2026-09-03 |
| USD/TRY | -1,105.38 | 826.47 | -3,976 / 3,207(4日分) | 2026-09-03 |
| EUR/TRY | -1,358.83 | 1,014.24 | -5,060 / 4,074(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/TRY | -1,711.72 | 1,298.07 | -6,572 / 5,257(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/TRY | -2,160.17 | 1,677.41 | -8,149 / 6,506(4日分) | 2026-09-02 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトが外為どっとコムの公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。この社について表に出せる記録は2026-09-03までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測41ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/JPY | GBP/CHF | USD/CHF | USD/JPY | AUD/JPY | EUR/JPY | EUR/CHF | USD/CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 648 / -708(4日) | 515 / -671(4日) | 578 / -695(4日) | 468 / -568(4日) | 392 / -452(4日) | 252 / -332(4日) | 195 / -312(4日) | 212 / -307(4日) |
| 2026-09-01 | 160 / -175(1日) | 130 / -169(1日) | 144 / -173(1日) | 117 / -142(1日) | 98 / -113(1日) | 63 / -83(1日) | 49 / -78(1日) | 53 / -77(1日) |
| 2026-08-31 | 162 / -177(1日) | 140 / -179(1日) | 140 / -169(1日) | 117 / -147(1日) | 97 / -112(1日) | 63 / -83(1日) | 49 / -79(1日) | 53 / -77(1日) |
| 2026-08-28 | 付与なし | 付与なし | 136 / -166(1日) | 117 / -147(1日) | 97 / -112(1日) | 63 / -83(1日) | 55 / -85(1日) | 53 / -77(1日) |
| 2026-08-27 | 164 / -179(1日) | 140 / -180(1日) | 142 / -172(1日) | 117 / -147(1日) | 97 / -112(1日) | 63 / -83(1日) | 55 / -85(1日) | 53 / -77(1日) |
| 2026-08-26 | 640 / -700(4日) | 561 / -720(4日) | 421 / -510(3日) | 351 / -441(3日) | 285 / -330(3日) | 189 / -249(3日) | 166 / -255(3日) | 159 / -231(3日) |
| 2026-08-25 | 160 / -175(1日) | 141 / -180(1日) | 143 / -172(1日) | 117 / -147(1日) | 98 / -113(1日) | 63 / -83(1日) | 55 / -85(1日) | 53 / -77(1日) |
| 2026-08-24 | 160 / -175(1日) | 140 / -180(1日) | 144 / -174(1日) | 117 / -147(1日) | 98 / -113(1日) | 63 / -83(1日) | 55 / -85(1日) | 53 / -76(1日) |
| 2026-08-21 | 160 / -175(1日) | 140 / -180(1日) | 146 / -176(1日) | 117 / -147(1日) | 95 / -110(1日) | 63 / -83(1日) | 55 / -85(1日) | 53 / -76(1日) |
| 2026-08-20 | 160 / -175(1日) | 153 / -192(1日) | 147 / -176(1日) | 117 / -147(1日) | 90 / -105(1日) | 63 / -83(1日) | 55 / -85(1日) | 53 / -76(1日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
この会社の数字の読み方
このページは実測値そのものの一覧です。外為どっとコムのスワップポイントの読み方 — 記録できたペアの幅と、組み合わせに現れる枠では、同じ記録を使って外為どっとコムの公表値の構造と、他社と組み合わせたときにどう現れるかを解説しています。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。