外為どっとコム スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-07-20。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
観測ペア数: 29。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(窓内の1日あたり平均)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 172.04 | -192.99 | 168 / -188 | 2026-07-20 |
| USD/JPY | 148.98 | -178.98 | 160 / -190 | 2026-07-20 |
| USD/CHF | 143.12 | -173.38 | 146 / -176 | 2026-07-20 |
| AUD/JPY | 105.99 | -125.99 | 100 / -120 | 2026-07-20 |
| EUR/JPY | 68.22 | -89.17 | 75 / -95 | 2026-07-20 |
| AUD/NZD | 57.89 | -69.12 | 50 / -64 | 2026-07-20 |
| AUD/CAD | 56.77 | -75.32 | 54 / -77 | 2026-07-20 |
| USD/CAD | 54.29 | -71.54 | 50 / -68 | 2026-07-20 |
| CAD/JPY | 40.29 | -60.29 | 34 / -54 | 2026-07-20 |
| NZD/JPY | 36.77 | -56.77 | 38 / -58 | 2026-07-20 |
| TRY/JPY | 24.7 | -35.64 | 24 / -34 | 2026-07-20 |
| MXN/JPY | 13.91 | -18.91 | 13 / -18 | 2026-07-20 |
| ZAR/JPY | 13.09 | -18.09 | 14 / -19 | 2026-07-20 |
| NOK/JPY | 9.33 | -14.33 | 12 / -17 | 2026-07-20 |
| SGD/JPY | 7.88 | -22.88 | 5 / -20 | 2026-07-20 |
| HKD/JPY | 5 | -10 | 5 / -10 | 2026-07-20 |
| SEK/JPY | 3 | -8 | 3 / -8 | 2026-07-20 |
| CNH/JPY | 1.68 | -12.46 | 1 / -11 | 2026-07-20 |
| AUD/USD | 0 | -23.7 | 0 / -24 | 2026-07-20 |
| GBP/USD | 0 | -15.68 | 0 / -16 | 2026-07-20 |
| EUR/NZD | -25.43 | 3.21 | -19 / 0 | 2026-07-20 |
| NZD/USD | -44.12 | 28.16 | -45 / 29 | 2026-07-20 |
| GBP/AUD | -49.1 | 29.54 | -45 / 28 | 2026-07-20 |
| CHF/JPY | -53.28 | 33.28 | -50 / 30 | 2026-07-20 |
| EUR/GBP | -93.58 | 61.3 | -91 / 58 | 2026-07-20 |
| EUR/USD | -105.52 | 73.43 | -95 / 63 | 2026-07-20 |
| EUR/AUD | -126.54 | 98.22 | -118 / 89 | 2026-07-20 |
| USD/TRY | -1,150.76 | 838.25 | -1,084 / 774 | 2026-07-20 |
| EUR/TRY | -1,465.27 | 1,082.78 | -1,325 / 946 | 2026-07-20 |
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。