実質エッジ総合ランキング
買い業者スワップ+売り業者スワップ(円/日/1万通貨)の機械計算・数値順の全件掲載です。エッジ≤0の組み合わせは掲載しません(算出方法)。
基準日2026-07-21時点のFX10社の公表スワップポイントに基づく異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ上位は、1位 EUR/CHF(買いSBI FXトレード×売りGMO外貨、38.75円/日/1万通貨、損益分岐19日)で、エッジ≥0の組み合わせは全30件です。順位はエッジ数値のみで決まり、広告の有無は影響しません。
| # | ペア | 買い業者 | 売り業者 | エッジ 円/日/1万通貨 | 損益分岐日数 楽観/ストレス | 年利参考値※1 | 共通日数※2 | as-of鮮度 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/CHF | SBI FXトレード | GMO外貨 | 38.75 | 19/37日 | 5.08% | 20日 | 直近最新 | 詳細 |
| 2 | PLN/JPY | GMOクリック証券 | ヒロセ通商 | 32.86 | 18/35日 | 16.48% | 21日 | 最新最新 | 詳細 |
| 3 | EUR/GBP | GMO外貨 | みんなのFX | 31.58 | —/—日 | 4.14% | 21日 | 最新最新 | 詳細 |
| 4 | GBP/CHF | SBI FXトレード | GMO外貨 | 31.25 | —/—日 | 3.27% | 20日 | 直近最新 | 詳細 |
| 5 | CHF/JPY | GMO外貨 | SBI FXトレード | 28.46 | 6/13日 | 3.45% | 20日 | 最新直近 | 詳細 |
| 6 | AUD/CHF | SBI FXトレード | GMO外貨 | 24.92 | 60/—日 | 5.33% | 20日 | 直近最新 | 詳細 |
| 7 | USD/CHF | SBI FXトレード | GMOクリック証券 | 21.58 | 29/58日 | 3.23% | 20日 | 直近最新 | 詳細 |
| 8 | NZD/USD | SBI FXトレード | みんなのFX | 19.7 | —/—日 | 4.72% | 19日 | 直近最新 | 詳細 |
| 9 | EUR/AUD | みんなのFX | GMOクリック証券 | 14.33 | —/—日 | 1.88% | 21日 | 最新最新 | 詳細 |
| 10 | AUD/NZD | 松井証券 | GMOクリック証券 | 14.18 | 18/35日 | 3.03% | 21日 | 最新最新 | 詳細 |
| 11 | USD/JPY | 外為どっとコム | 外為オンライン | 12.86 | 9/18日 | 1.93% | 21日 | 最新最新 | 詳細 |
| 12 | GBP/JPY | GMOクリック証券 | みんなのFX | 9.85 | 19/37日 | 1.03% | 20日 | 最新最新 | 詳細 |
| 13 | EUR/NZD | DMM FX | 外為オンライン | 8.9 | 103/206日 | 1.17% | 20日 | 直近最新 | 詳細 |
| 14 | SGD/JPY | みんなのFX | SBI FXトレード | 7.33 | —/—日 | 1.42% | 19日 | 最新直近 | 詳細 |
| 15 | EUR/USD | GMOクリック証券 | みんなのFX | 7.08 | 14/28日 | 0.93% | 21日 | 最新最新 | 詳細 |
| 16 | HKD/JPY | みんなのFX | 外為どっとコム | 5 | —/—日 | 5.87% | 19日 | 最新最新 | 詳細 |
| 17 | GBP/AUD | GMO外貨 | GMOクリック証券 | 5 | 80/227日 | 0.52% | 29日 | 最新最新 | 詳細 |
| 18 | EUR/JPY | GMO外貨 | みんなのFX | 5 | —/—日 | 0.66% | 20日 | 最新最新 | 詳細 |
| 19 | GBP/USD | GMO外貨 | GMOクリック証券 | 4.71 | —/—日 | 0.49% | 29日 | 最新最新 | 詳細 |
| 20 | AUD/USD | みんなのFX | GMO外貨 | 4.59 | 29/57日 | 0.98% | 21日 | 最新最新 | 詳細 |
| 21 | NZD/JPY | GMO外貨 | みんなのFX | 4.5 | 33/71日 | 1.08% | 19日 | 最新最新 | 詳細 |
| 22 | AUD/JPY | GMO外貨 | DMM FX | 4.08 | 25/50日 | 0.87% | 20日 | 最新直近 | 詳細 |
| 23 | CAD/JPY | GMO外貨 | GMOクリック証券 | 3.72 | 35/70日 | 0.78% | 29日 | 最新最新 | 詳細 |
| 24 | ZAR/JPY | みんなのFX(LIGHT) | GMOクリック証券 | 2.3 | 79/157日 | 4.49% | 20日 | 最新最新 | 詳細 |
| 25 | USD/CAD | みんなのFX | SBI FXトレード | 2.1 | —/—日 | 0.31% | 19日 | 最新直近 | 詳細 |
| 26 | TRY/JPY | 外為オンライン | みんなのFX | 2.05 | —/—日 | 9.46% | 19日 | 最新最新 | 詳細 |
| 27 | CNH/JPY | みんなのFX | GMO外貨 | 1.62 | —/—日 | 1.64% | 19日 | 最新最新 | 詳細 |
| 28 | NOK/JPY | SBI FXトレード | みんなのFX | 0.58 | —/—日 | 0.84% | 19日 | 直近最新 | 詳細 |
| 29 | CZK/JPY | GMOクリック証券 | みんなのFX | 0.31 | —/—日 | 0.92% | 19日 | 最新最新 | 詳細 |
| 30 | MXN/JPY | みんなのFX(LIGHT) | GMOクリック証券 | 0.3 | —/—日 | 0.65% | 20日 | 最新最新 | 詳細 |
データ窓: 2026-06-22〜2026-07-21/業者別as-of: DMM FX=2026-07-17、GMOクリック証券=2026-07-20、GMO外貨=2026-07-20、SBI FXトレード=2026-07-17、みんなのFX=2026-07-20、ヒロセ通商=2026-07-20、外為どっとコム=2026-07-20、外為オンライン=2026-07-21、松井証券=2026-07-20、楽天証券=2026-07-21
※1 年利は過去データに基づく参考値であり、将来の水準の継続を示唆するものではありません。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。
※2 共通日数=両業者のデータが同じ営業日に揃っていた日数。少ないほど推計の不確かさが増します。
損益分岐日数の「—」は、スプレッドの実測が揃わず算出できない組み合わせです(エッジの掲載は継続し、費用回収の見積もりのみ非表示)。
両建てには両社分の証拠金・スプレッド費用・逆転リスクが伴います(免責事項・リスク)。