GMO外貨 スワップポイント一覧と日別カレンダー
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-03。
GMO外貨のスワップポイントは、2026-08-06〜2026-09-03に24通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この24ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/CHFで187.62円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧36件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは7件です。基準日2026-09-04・この会社のas-of 2026-09-03。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
この会社が公表する買いと売りの金額は、プラスとマイナスを入れ替えただけの同じ額です。数え方は、1つの通貨ペアの1日ぶんの記録を1件とします。下のペア別の表と同じ期間(2026-08-06〜2026-09-04)で、両方が公表されていた463件は、すべて大きさが同じでした。
売りの1日あたり平均がプラスになっている通貨ペアが6あります(平均の大きい順にEUR/AUD・EUR/USD・EUR/GBP など)。下のペア別の表の「売り平均」の欄がその値です。
このページに載せている24ペアは、どれも他の会社の記録にもあります。当サイトの記録では、この会社だけが公表している通貨ペアはありません。
この会社は、当サイトのランキングでは売り側より買い側に多く挙がっています(買い側5件・売り側2件)。このランキング(実質エッジ総合ランキング)は、通貨ペアごとに買い側と売り側の会社を1社ずつ挙げたもので、いまは全部で36件です。買い側はEUR/AUD・EUR/GBP・AUD/USD など、売り側はAUD/CHF・CAD/CHFです。
観測ペア数: 24。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-06〜2026-09-04 の1日あたり平均/この社の観測は 2026-08-06〜2026-09-03)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 187.62 | -187.62 | 744 / -744(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/JPY | 165.07 | -165.07 | 652 / -652(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CHF | 137.45 | -137.45 | 536 / -536(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/JPY | 122.9 | -122.9 | 496 / -496(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/JPY | 105.24 | -105.24 | 444 / -444(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/CHF | 104.21 | -104.21 | 420 / -420(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/CHF | 91.45 | -91.45 | 416 / -416(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/JPY | 76 | -76 | 304 / -304(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/JPY | 45.38 | -45.38 | 200 / -200(4日分) | 2026-09-02 |
| CAD/JPY | 44.31 | -44.31 | 152 / -152(4日分) | 2026-09-02 |
| CAD/CHF | 36.66 | -36.66 | 148 / -148(4日分) | 2026-09-02 |
| TRY/JPY | 24 | -24 | 96.4 / -96.4(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/USD | 20.14 | -20.14 | 100 / -100(4日分) | 2026-09-02 |
| HKD/JPY | 15.41 | -15.41 | 68 / -68(4日分) | 2026-09-02 |
| MXN/JPY | 14.29 | -14.29 | 15.1 / -15.1 | 2026-09-03 |
| ZAR/JPY | 13.36 | -13.36 | 56.4 / -56.4(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/USD | 4 | -4 | 16 / -16(4日分) | 2026-09-02 |
| CNH/JPY | 1 | -1 | 4 / -4(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/JPY | -20 | 20 | -80 / 80(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/AUD | -27.41 | 27.41 | -120 / 120(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/USD | -37.07 | 37.07 | -104 / 104(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/GBP | -57.59 | 57.59 | -220 / 220(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/USD | -70 | 70 | -280 / 280(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/AUD | -81.55 | 81.55 | -296 / 296(4日分) | 2026-09-02 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトがGMO外貨の公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。この社について表に出せる記録は2026-09-03までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測24ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/CHF | GBP/JPY | USD/CHF | USD/JPY | AUD/JPY | AUD/CHF | EUR/CHF | EUR/JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 744 / -744(4日) | 652 / -652(4日) | 536 / -536(4日) | 496 / -496(4日) | 444 / -444(4日) | 420 / -420(4日) | 416 / -416(4日) | 304 / -304(4日) |
| 2026-09-01 | 186 / -186(1日) | 166 / -166(1日) | 134 / -134(1日) | 120 / -120(1日) | 111 / -111(1日) | 105 / -105(1日) | 104 / -104(1日) | 76 / -76(1日) |
| 2026-08-31 | 186 / -186(1日) | 161 / -161(1日) | 134 / -134(1日) | 117 / -117(1日) | 110 / -110(1日) | 105 / -105(1日) | 104 / -104(1日) | 76 / -76(1日) |
| 2026-08-28 | 付与なし | 付与なし | 134 / -134(1日) | 117 / -117(1日) | 106 / -106(1日) | 105 / -105(1日) | 102 / -102(1日) | 76 / -76(1日) |
| 2026-08-27 | 186 / -186(1日) | 161 / -161(1日) | 134 / -134(1日) | 118 / -118(1日) | 105 / -105(1日) | 105 / -105(1日) | 102 / -102(1日) | 76 / -76(1日) |
| 2026-08-26 | 744 / -744(4日) | 644 / -644(4日) | 402 / -402(3日) | 369 / -369(3日) | 315 / -315(3日) | 315 / -315(3日) | 300 / -300(3日) | 228 / -228(3日) |
| 2026-08-25 | 186 / -186(1日) | 161 / -161(1日) | 134 / -134(1日) | 117 / -117(1日) | 104 / -104(1日) | 105 / -105(1日) | 96 / -96(1日) | 76 / -76(1日) |
| 2026-08-24 | 186 / -186(1日) | 161 / -161(1日) | 134 / -134(1日) | 117 / -117(1日) | 100 / -100(1日) | 105 / -105(1日) | 94 / -94(1日) | 76 / -76(1日) |
| 2026-08-21 | 186 / -186(1日) | 161 / -161(1日) | 134 / -134(1日) | 117 / -117(1日) | 100 / -100(1日) | 105 / -105(1日) | 94 / -94(1日) | 76 / -76(1日) |
| 2026-08-20 | 186 / -186(1日) | 161 / -161(1日) | 134 / -134(1日) | 119 / -119(1日) | 99 / -99(1日) | 105 / -105(1日) | 94 / -94(1日) | 76 / -76(1日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
この会社の数字の読み方
このページは実測値そのものの一覧です。GMO外貨のスワップポイントの読み方 — 組み合わせの相手と買い売りの関係では、同じ記録を使ってGMO外貨の公表値の構造と、他社と組み合わせたときにどう現れるかを解説しています。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。