GMO外貨 スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-07-20。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
観測ペア数: 24。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(窓内の1日あたり平均)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 179.96 | -179.96 | 182 / -182 | 2026-07-20 |
| GBP/CHF | 168.92 | -168.92 | 193 / -193 | 2026-07-20 |
| USD/JPY | 153.41 | -153.41 | 160 / -160 | 2026-07-20 |
| USD/CHF | 136.59 | -136.59 | 148 / -148 | 2026-07-20 |
| AUD/JPY | 112.74 | -112.74 | 107 / -107 | 2026-07-20 |
| AUD/CHF | 108.4 | -108.4 | 105 / -105 | 2026-07-20 |
| EUR/JPY | 79.03 | -79.03 | 76 / -76 | 2026-07-20 |
| EUR/CHF | 79.01 | -79.01 | 79 / -79 | 2026-07-20 |
| CAD/JPY | 49.21 | -49.21 | 43 / -43 | 2026-07-20 |
| NZD/JPY | 43.57 | -43.57 | 49 / -49 | 2026-07-20 |
| CAD/CHF | 33.84 | -33.84 | 37 / -37 | 2026-07-20 |
| TRY/JPY | 24.89 | -24.89 | 23.1 / -23.1 | 2026-07-20 |
| AUD/USD | 16.1 | -16.1 | 10 / -10 | 2026-07-20 |
| HKD/JPY | 15 | -15 | 15 / -15 | 2026-07-20 |
| MXN/JPY | 14.39 | -14.39 | 14.1 / -14.1 | 2026-07-20 |
| ZAR/JPY | 13.69 | -13.69 | 15.1 / -15.1 | 2026-07-20 |
| CNH/JPY | 9.74 | -9.74 | 8 / -8 | 2026-07-20 |
| GBP/USD | 5.71 | -5.71 | 4 / -4 | 2026-07-20 |
| CHF/JPY | -16.5 | 16.5 | -20 / 20 | 2026-07-20 |
| GBP/AUD | -35.66 | 35.66 | -26 / 26 | 2026-07-20 |
| NZD/USD | -41.9 | 41.9 | -45 / 45 | 2026-07-20 |
| EUR/GBP | -61.43 | 61.43 | -60 / 60 | 2026-07-20 |
| EUR/USD | -75.33 | 75.33 | -70 / 70 | 2026-07-20 |
| EUR/AUD | -89.49 | 89.49 | -88 / 88 | 2026-07-20 |
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。