TRY/JPY スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。基準日 2026-07-21/窓 2026-04-22〜2026-07-21。 ランキング上の位置は総合ランキングを参照してください。
業者別サマリー(窓内の1日あたり平均)
| 業者 | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン | 29.51 | -33.24 | 30 / -30 | 2026-07-21 | 52 |
| GMOクリック証券 | 26.07 | -26.07 | 25 / -25 | 2026-07-20 | 51 |
| GMO外貨 | 24.89 | -24.89 | 23.1 / -23.1 | 2026-07-20 | 51 |
| みんなのFX(LIGHT) | 24.82 | -24.82 | 23.3 / -23.3 | 2026-07-21 | 26 |
| 松井証券 | 24.77 | -24.77 | 24 / -24 | 2026-07-20 | 51 |
| ヒロセ通商 | 24.71 | -29.71 | 24 / -29 | 2026-07-20 | 51 |
| 外為どっとコム | 24.7 | -35.64 | 24 / -34 | 2026-07-20 | 51 |
| DMM FX | 24.58 | -27.58 | 23 / -26 | 2026-07-16 | 33 |
| みんなのFX | 24.38 | -24.38 | 23.1 / -23.1 | 2026-07-21 | 26 |
| SBI FXトレード | 23.71 | -31.71 | 23 / -31 | 2026-07-16 | 32 |
| 楽天証券 | 23 | -26 | 23 / -26 | 2026-07-21 | 2 |
買いスワップ推移(1日あたり換算)
DMM FXGMOクリック証券GMO外貨SBI FXトレードみんなのFXみんなのFX(LIGHT)ヒロセ通商外為どっとコム外為オンライン松井証券楽天証券
付与日数で割った1日あたり換算値。週末・祝日まとめ付与の影響を除いた比較用の系列です。
直近10営業日の実測値(買/売・付与日数)
| 日付 | DMM FX | GMOクリック証券 | GMO外貨 | SBI FXトレード | みんなのFX | みんなのFX(LIGHT) | ヒロセ通商 | 外為どっとコム | 外為オンライン | 松井証券 | 楽天証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | — | — | — | — | 23.1 / -23.1(1日) | 23.3 / -23.3(1日) | — | — | 30 / -30(1日) | — | 23 / -26(1日) |
| 2026-07-20 | — | 25 / -25(1日) | 23.1 / -23.1(1日) | — | 24.1 / -24.1(1日) | 24.3 / -24.3(1日) | 24 / -29(1日) | 24 / -34(1日) | 30 / -30(1日) | 24 / -24(1日) | — |
| 2026-07-19 | — | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | — | — | — | — | 0 / 0(0日) | — | — | — |
| 2026-07-18 | — | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | — | — | — | — | 0 / 0(0日) | — | — | — |
| 2026-07-17 | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | — | — | — | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | — |
| 2026-07-16 | 23 / -26(1日) | 25 / -25(1日) | 23.1 / -23.1(1日) | 23 / -31(1日) | 24.1 / -24.1(1日) | 24.3 / -24.3(1日) | 23 / -28(1日) | 24 / -34(1日) | 30 / -30(1日) | 24 / -24(1日) | — |
| 2026-07-15 | 96 / -108(4日) | 100 / -100(4日) | 96.4 / -96.4(4日) | 92 / -124(4日) | 92.4 / -92.4(4日) | 97.2 / -97.2(4日) | 92 / -112(4日) | 92 / -132(4日) | 120 / -120(4日) | 96 / -96(4日) | — |
| 2026-07-14 | 24 / -27(1日) | 25 / -25(1日) | 24.1 / -24.1(1日) | 23 / -31(1日) | 24.1 / -24.1(1日) | 24.3 / -24.3(1日) | 24 / -29(1日) | 24 / -34(1日) | 30 / -30(1日) | 24 / -24(1日) | — |
| 2026-07-13 | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | — | — | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | — |
| 2026-07-12 | — | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | — | — | — | — | 0 / 0(0日) | — | — | — |
付与日数カレンダー(2026-07)
01日
3日分
02日
1日分
03日
1日分
04日
0日分
05日
0日分
06日
1日分
07日
1日分
08日
3日分
09日
1日分
10日
2日分
11日
0日分
12日
0日分
13日
0日分
14日
1日分
15日
4日分
16日
1日分
17日
0日分
18日
0日分
19日
0日分
20日
1日分
21日
1日分
全ペアのカレンダーは付与日数カレンダーへ。
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。受払が逆転することもあります(免責事項)。