みんなのFXのスイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)のスワップポイント
みんなのFXが公表した値を、当サイトが毎営業日記録したものです(1万通貨あたり・円)。データの作成日(基準日): 2026-11-15。
みんなのFXのスイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)のスワップポイントは、最新の取引日2026-11-13(金)に買い-1,514.2円・売り1,508.4円でした(1万通貨あたり・1日分)。2026-10-17〜2026-11-15の平均では、買いは1日あたり-1,456.85円でした。比べた2社のうち、支払いが少ない方から1番目です。データの作成日(基準日)は2026-11-15です。
マイナスは受け取りではなく支払いです。順番は金額の大きい順で、マイナス同士では0に近いほうが上です。この期間に記録が10日に満たないヒロセ通商は比べていません。平均は、期間中に付いた金額の合計を付与日数の合計で割った値です。
みんなのFXのスイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)のスワップカレンダー(日ごとの記録)
2026-08-17〜2026-11-13の記録を、新しい取引日を上にして月ごとに並べています。買いと売りはみんなのFXが公表したままの金額(1万通貨あたり・円)で、何日分かで割る前の値です。右端の列だけ、付与日数で割って1日あたりに直しています。 各月のはじめの「◯月の合計」の行は、その月に記録できた日を足したものです。ただし右端の列だけは、買いの合計を付与日数の合計で割った1日あたりの平均です。
| 取引日 | 付与日数 | 買い 円/1万通貨 | 売り 円/1万通貨 | 買いの1日あたり 円/1万通貨 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ||||
| 2026年11月の合計(11月2日〜11月13日の記録・右端は1日あたり平均) | 14日 | -20,735.1 | 20,655.8 | -1,481.08 |
| (金) | 1 | -1,514.2 | 1,508.4 | -1,514.2 |
| (木) | 1 | -1,498.6 | 1,492.9 | -1,498.6 |
| (水) | 3 | -4,454.9(3日) | 4,438(3日) | -1,484.97 |
| (火) | 1 | -1,507.4 | 1,501.5 | -1,507.4 |
| (金) | 2 | -3,015.6(2日) | 3,004.1(2日) | -1,507.8 |
| (木) | 1 | -1,456.9 | 1,451.3 | -1,456.9 |
| (水) | 3 | -4,371.9(3日) | 4,355.2(3日) | -1,457.3 |
| (火) | 1 | -1,461.5 | 1,455.9 | -1,461.5 |
| (月) | 1 | -1,454.1 | 1,448.5 | -1,454.1 |
| 2026年10月 | ||||
| 2026年10月の合計(10月1日〜10月30日の記録・右端は1日あたり平均) | 30日 | -42,633.9 | 42,436.8 | -1,421.13 |
| (金) | 1 | -1,451.3 | 1,445.7 | -1,451.3 |
| (木) | 1 | -1,459.6 | 1,454 | -1,459.6 |
| (水) | 3 | -4,382.9(3日) | 4,366.3(3日) | -1,460.97 |
| (月) | 2 | -2,913.7(2日) | 2,902.6(2日) | -1,456.85 |
| (金) | 1 | -1,434.2 | 1,428.7 | -1,434.2 |
| (木) | 1 | -1,392.6 | 1,375.3 | -1,392.6 |
| (水) | 3 | -4,206.5(3日) | 4,190.6(3日) | -1,402.17 |
| (火) | 1 | -1,409.2 | 1,392 | -1,409.2 |
| (月) | 1 | -1,406.6 | 1,401.2 | -1,406.6 |
| (金) | 1 | -1,405.7 | 1,400.4 | -1,405.7 |
| (木) | 1 | -1,404 | 1,398.6 | -1,404 |
| (水) | 3 | -4,240.8(3日) | 4,224.9(3日) | -1,413.6 |
| (火) | 1 | -1,411.4 | 1,406.1 | -1,411.4 |
| (月) | 1 | -1,414.5 | 1,409.1 | -1,414.5 |
| (金) | 1 | -1,411 | 1,405.6 | -1,411 |
| (水) | 4 | -5,663.1(4日) | 5,642(4日) | -1,415.78 |
| (火) | 1 | -1,414.9 | 1,409.6 | -1,414.9 |
| (月) | 1 | -1,403.4 | 1,398 | -1,403.4 |
| (金) | 1 | -1,401.2 | 1,395.9 | -1,401.2 |
| (木) | 1 | -1,407.3 | 1,390.2 | -1,407.3 |
| 2026年9月 | ||||
| 2026年9月の合計(9月1日〜9月30日の記録・右端は1日あたり平均) | 32日 | -38,812.3 | 38,569.6 | -1,212.88 |
| (水) | 3 | -4,213.9(3日) | 4,162.9(3日) | -1,404.63 |
| (火) | 1 | -1,404.7 | 1,387.6 | -1,404.7 |
| (月) | 1 | -1,405.5 | 1,388.5 | -1,405.5 |
| (金) | 1 | -1,400.7 | 1,395.4 | -1,400.7 |
| (木) | 1 | -1,412.5 | 1,407.2 | -1,412.5 |
| (水) | 3 | -4,237.4(3日) | 4,221.6(3日) | -1,412.47 |
| (火) | 1 | -1,426.1 | 1,408.8 | -1,426.1 |
| (月) | 1 | -1,425.2 | 1,408 | -1,425.2 |
| (金) | 1 | -1,421.2 | 1,415 | -1,421.2 |
| (木) | 1 | -1,301.2 | 1,295.4 | -1,301.2 |
| (水) | 3 | -3,646.9(3日) | 3,630.9(3日) | -1,215.63 |
| (火) | 1 | -1,212.2 | 1,206.8 | -1,212.2 |
| (月) | 1 | -1,161.2 | 1,156 | -1,161.2 |
| (金) | 1 | -1,095.1 | 1,090.1 | -1,095.1 |
| (木) | 1 | -1,040.6 | 1,035.9 | -1,040.6 |
| (水) | 3 | -3,107.9(3日) | 3,094(3日) | -1,035.97 |
| (火) | 1 | -1,040.9 | 1,036.2 | -1,040.9 |
| (月) | 1 | -1,044.2 | 1,039.5 | -1,044.2 |
| (金) | 1 | -1,054.6 | 1,049.9 | -1,054.6 |
| (水) | 4 | -3,806.8(4日) | 3,790.6(4日) | -951.7 |
| (火) | 1 | -953.5 | 949.3 | -953.5 |
| 2026年8月 | ||||
| 2026年8月の合計(8月17日〜8月31日の記録・右端は1日あたり平均) | 15日 | -14,702.3 | 14,639.1 | -980.15 |
| (月) | 1 | -954.3 | 950.2 | -954.3 |
| (金) | 1 | -950.6 | 946.5 | -950.6 |
| (木) | 1 | -950.3 | 946.2 | -950.3 |
| (水) | 3 | -2,856(3日) | 2,843.8(3日) | -952 |
| (火) | 1 | -998.5 | 994.2 | -998.5 |
| (月) | 1 | -998.2 | 993.9 | -998.2 |
| (金) | 1 | -997.3 | 992.9 | -997.3 |
| (木) | 1 | -997.9 | 993.6 | -997.9 |
| (水) | 3 | -2,990.8(3日) | 2,978(3日) | -996.93 |
| (火) | 1 | -1,004.8 | 1,000.5 | -1,004.8 |
| (月) | 1 | -1,003.6 | 999.3 | -1,003.6 |
付与日数は、その取引日にスワップポイントが何日分付いたかです。付与日数の欄が青い日は2日分以上がまとめて付いた日で、その日の金額には(3日)のように日数を添えています。 0は付与がない日で、金額の欄は「付与なし」と出ます。「—」は当サイトがその日の値を持っていないことを示します。 表に無い日は、当サイトがその日の行を記録していない日です(土日など)。 まとめて付いた日の金額をそのまま1日分として比べると、1日あたりの金額を読み違えます。 月の合計の付与日数は、その月の取引日に付いた日数を足したものです。月末の取引日に翌月の分が付くことなどがあるため、その月の暦の日数とは一致しないことがあります。
同じ日の他社の値(CHF/TRYの買い)
2026-11-12のスイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)の買いスワップポイントを、会社ごとに金額の大きい順に並べています。 この日は、比べた会社の公表値がすべてそろった最も新しい日です。 ページ冒頭の順番は2026-10-17〜2026-11-15の1日あたり平均で比べたもので、この表は1日だけの値です。そのため、順位が違うことがあります。
数え方
金額はすべて1万通貨あたりの円です。
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
1日あたり平均は、期間中に付いた金額の合計を、同じ期間の付与日数の合計で割った値です。 確認中の記録は除いています。このページの数え方の全体は算出方法にあります。
関連するページ
- みんなのFXの全通貨ペアのスワップポイント
- スイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)のスワップポイントを会社ごとに比べたページ
- スワップポイント カレンダー(通貨ペア別の付与日数)
- みんなのFXのほかの通貨ペア:メキシコペソ円(MXN/JPY)
- スイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)のほかの会社:外為どっとコム
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。