スワップ付与日数カレンダー(2026-07)
取引日ごとの付与日数です。水曜(T+1通貨は木曜)に週末分がまとめて付与され、祝日により前後します。 数値は全社検証(付与日数一致チェック)を通過した実測値で、0日は付与なしの取引日を意味します。
| ペア | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BRL/JPY | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| CAD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CHF/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CNH/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CZK/JPY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EUR/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GBP/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HKD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HUF/JPY | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 |
| ILS/JPY | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
| KRW/JPY | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| MXN/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NOK/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NZD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLN/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SEK/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SGD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| THB/JPY | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
| TRY/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| USD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ZAR/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUD/CAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUD/CHF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUD/NZD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUD/USD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CAD/CHF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CHF/MXN | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| CHF/TRY | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| CHF/ZAR | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| CNH/HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| EUR/AUD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EUR/CAD | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| EUR/CHF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EUR/GBP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EUR/NZD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EUR/PLN | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| EUR/TRY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| EUR/USD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GBP/AUD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GBP/CHF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GBP/NZD | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| GBP/USD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NOK/SEK | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| NZD/CAD | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| NZD/CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| NZD/USD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| USD/CAD | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| USD/CHF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| USD/CNH | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| USD/HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| USD/TRY | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
凡例: 青地=まとめ付与(2日分以上)/灰=付与0日/—=データなし。基準日 2026-07-21。
将来日の付与日数は各社の事前公表に基づき、変更されることがあります。必ず各社公式サイトでご確認ください。