スワップ付与日数カレンダー(2026-09)
取引日ごとの付与日数です。水曜(T+1通貨は木曜)に週末分がまとめて付与され、祝日により前後します。 数値は各社の公表値から取った実測で、同じ日・同じ通貨ペアで各社の付与日数が 一致しているかを毎日検査しています(値が割れた日は、最も多かった値を載せます)。 一致しているかを実際に数えた結果はスワップの付与日数は会社によって違うのかで 公開しています。0日は付与なしの取引日を意味します。
| ペア | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| BRL/JPY | 1 | 4 | — | — |
| CAD/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| CHF/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| CNH/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| CZK/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| EUR/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| GBP/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| HKD/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| HUF/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| ILS/JPY | 1 | 4 | 0 | — |
| KRW/JPY | 1 | 4 | — | — |
| MXN/JPY | 1 | 4 | 1 | 0 |
| NOK/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| NZD/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| PLN/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| SEK/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| SGD/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| THB/JPY | 1 | 4 | 0 | — |
| TRY/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| USD/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| ZAR/JPY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| AUD/CAD | 1 | 4 | 0 | 1 |
| AUD/CHF | 1 | 4 | 0 | 1 |
| AUD/NZD | 1 | 4 | 0 | 1 |
| AUD/USD | 1 | 4 | 0 | 1 |
| CAD/CHF | 1 | 4 | 0 | — |
| CHF/MXN | 1 | 4 | 1 | — |
| CHF/TRY | 1 | 4 | 0 | 1 |
| CHF/ZAR | 1 | 4 | 0 | 1 |
| CNH/HKD | 1 | 4 | 0 | — |
| EUR/AUD | 1 | 4 | 0 | 1 |
| EUR/CAD | 1 | 4 | 0 | 1 |
| EUR/CHF | 1 | 4 | 0 | 1 |
| EUR/GBP | 1 | 4 | 0 | 1 |
| EUR/NOK | 1 | 4 | 0 | — |
| EUR/NZD | 1 | 4 | 0 | 1 |
| EUR/PLN | 1 | 4 | 0 | 1 |
| EUR/SEK | 1 | 4 | 0 | — |
| EUR/SGD | 1 | 4 | 0 | — |
| EUR/TRY | 1 | 4 | 0 | — |
| EUR/USD | 1 | 4 | 0 | 1 |
| EUR/ZAR | 1 | 4 | 0 | — |
| GBP/AUD | 1 | 4 | 0 | 1 |
| GBP/CAD | 1 | 4 | 0 | — |
| GBP/CHF | 1 | 4 | 0 | 1 |
| GBP/NZD | 1 | 4 | 0 | 1 |
| GBP/TRY | 1 | 4 | 0 | — |
| GBP/USD | 1 | 4 | 0 | 1 |
| NOK/SEK | 1 | 4 | 0 | 1 |
| NZD/CAD | 1 | 4 | 0 | — |
| NZD/CHF | 1 | 4 | 0 | — |
| NZD/USD | 1 | 4 | 0 | 1 |
| USD/CAD | 1 | 1 | 4 | 0 |
| USD/CHF | 1 | 4 | 0 | 1 |
| USD/CNH | 1 | 4 | 0 | 1 |
| USD/HKD | 1 | 4 | 0 | — |
| USD/HUF | 1 | 4 | 0 | — |
| USD/MXN | 1 | 4 | 1 | — |
| USD/PLN | 1 | 4 | 0 | — |
| USD/SGD | 1 | 4 | 0 | — |
| USD/TRY | 1 | 1 | 4 | — |
| USD/ZAR | 1 | 4 | 0 | — |
凡例: 青地=まとめ付与(2日分以上)/灰=付与0日/—=データなし。基準日 2026-09-04。
将来日の付与日数は各社の事前公表に基づき、変更されることがあります。必ず各社公式サイトでご確認ください。
2026-08(8月)の付与日数を開く
| ペア | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BRL/JPY | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| CAD/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CHF/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CNH/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CZK/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EUR/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GBP/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HKD/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HUF/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ILS/JPY | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| KRW/JPY | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| MXN/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOK/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NZD/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PLN/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SEK/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SGD/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| THB/JPY | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| TRY/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| USD/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ZAR/JPY | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUD/CAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUD/CHF | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUD/NZD | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUD/USD | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CAD/CHF | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CHF/MXN | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CHF/TRY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CHF/ZAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CNH/HKD | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| EUR/AUD | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EUR/CAD | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| EUR/CHF | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EUR/GBP | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EUR/NOK | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| EUR/NZD | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EUR/PLN | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| EUR/SEK | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| EUR/SGD | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| EUR/TRY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EUR/USD | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EUR/ZAR | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| GBP/AUD | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GBP/CAD | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 |
| GBP/CHF | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GBP/NZD | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 |
| GBP/TRY | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GBP/USD | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOK/SEK | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| NZD/CAD | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| NZD/CHF | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| NZD/USD | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| USD/CAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| USD/CHF | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| USD/CNH | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| USD/HKD | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| USD/HUF | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| USD/MXN | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| USD/PLN | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| USD/SGD | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| USD/TRY | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| USD/ZAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2026-07(7月)の付与日数を開く
| ペア | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| BRL/JPY | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CAD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| CHF/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CNH/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CZK/JPY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| GBP/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HKD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HUF/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ILS/JPY | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| KRW/JPY | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MXN/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NOK/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| PLN/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| SEK/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| SGD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| THB/JPY | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| TRY/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ZAR/JPY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/CAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| AUD/CHF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| AUD/NZD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| AUD/USD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
