みんなのFX スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-07-20。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
観測ペア数: 36。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(窓内の1日あたり平均)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 204.72 | -204.82 | 204.6 / -204.7 | 2026-07-20 |
| GBP/JPY | 171.66 | -171.66 | 175 / -175 | 2026-07-20 |
| USD/CHF | 167.73 | -167.83 | 164.4 / -164.5 | 2026-07-20 |
| USD/JPY | 159.11 | -159.11 | 150 / -150 | 2026-07-20 |
| AUD/JPY | 102.37 | -102.37 | 100 / -100 | 2026-07-20 |
| EUR/CHF | 86.28 | -86.37 | 86.2 / -86.3 | 2026-07-20 |
| USD/CAD | 72.98 | -73.06 | 40.4 / -40.5 | 2026-07-20 |
| EUR/JPY | 71.53 | -71.53 | 75 / -75 | 2026-07-20 |
| AUD/CAD | 67.03 | -67.11 | 65.8 / -65.9 | 2026-07-20 |
| AUD/NZD | 66.87 | -66.96 | 51.2 / -51.3 | 2026-07-20 |
| USD/CNH | 53.57 | -53.68 | 54 / -54.1 | 2026-07-20 |
| CAD/JPY | 41.18 | -41.18 | 40 / -40 | 2026-07-20 |
| PLN/JPY | 38.18 | -38.18 | 75 / -75 | 2026-07-20 |
| NZD/JPY | 32.61 | -32.61 | 48 / -48 | 2026-07-20 |
| TRY/JPY | 24.42 | -24.42 | 24.1 / -24.1 | 2026-07-20 |
| SGD/JPY | 18 | -18 | 18 / -18 | 2026-07-20 |
| AUD/USD | 16.39 | -16.46 | 14.6 / -14.7 | 2026-07-20 |
| HKD/JPY | 15 | -15 | 15 / -15 | 2026-07-20 |
| MXN/JPY | 14.1 | -14.1 | 14.1 / -14.1 | 2026-07-20 |
| ZAR/JPY | 13.26 | -13.26 | 14.1 / -14.1 | 2026-07-20 |
| NOK/JPY | 12 | -12 | 12 / -12 | 2026-07-20 |
| NOK/SEK | 9.71 | -9.79 | 9.8 / -10 | 2026-07-20 |
| CNH/JPY | 7.76 | -7.76 | 10 / -10 | 2026-07-20 |
| CZK/JPY | 4.7 | -4.7 | 5 / -5 | 2026-07-20 |
| SEK/JPY | 4 | -4 | 4 / -4 | 2026-07-20 |
| GBP/USD | 0 | 0 | 0 / 0 | 2026-07-20 |
| CHF/JPY | -30.39 | 30.39 | -30 / 30 | 2026-07-20 |
| GBP/AUD | -35.27 | 35.18 | -30.8 / 30.7 | 2026-07-20 |
| NZD/USD | -45.05 | 44.98 | -50.4 / 50.3 | 2026-07-20 |
| EUR/PLN | -60.48 | 60.37 | -60 / 59.9 | 2026-07-20 |
| EUR/USD | -76.56 | 76.48 | -71.5 / 71.4 | 2026-07-20 |
| EUR/AUD | -83.42 | 83.33 | -84.3 / 84.2 | 2026-07-20 |
| EUR/GBP | -85.13 | 85.04 | -91.7 / 91.6 | 2026-07-20 |
| CHF/ZAR | -331.12 | 330.67 | -330 / 329.6 | 2026-07-20 |
| CHF/MXN | -350.56 | 350.28 | -356.5 / 356.2 | 2026-07-20 |
| CHF/TRY | -1,575.36 | 1,559.15 | -1,466.7 / 1,460.7 | 2026-07-20 |
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。