DMM FX スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-07-17。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付はロール日(翌営業日)を指すため、当サイトでは前営業日の取引日に変換して他社と同じ物差しで掲載しています。
観測ペア数: 23。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(窓内の1日あたり平均)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 202.08 | -205.08 | 201 / -204 | 2026-07-17 |
| GBP/JPY | 172.9 | -175.9 | 167 / -170 | 2026-07-16 |
| USD/JPY | 145.36 | -148.36 | 147 / -150 | 2026-07-16 |
| USD/CHF | 140.22 | -143.22 | 145 / -148 | 2026-07-17 |
| AUD/JPY | 104.82 | -107.82 | 97 / -100 | 2026-07-16 |
| EUR/CHF | 85.9 | -88.9 | 95 / -98 | 2026-07-17 |
| EUR/JPY | 74.76 | -77.76 | 72 / -75 | 2026-07-16 |
| USD/CAD | 66.9 | -69.9 | 73 / -76 | 2026-07-17 |
| AUD/NZD | 59.94 | -62.94 | 51 / -54 | 2026-07-17 |
| CAD/JPY | 40.02 | -42.96 | 41 / -44 | 2026-07-16 |
| NZD/JPY | 35.51 | -38.51 | 40 / -43 | 2026-07-16 |
| TRY/JPY | 24.58 | -27.58 | 23 / -26 | 2026-07-16 |
| AUD/USD | 14.28 | -17.28 | 13 / -16 | 2026-07-17 |
| MXN/JPY | 13.68 | -16.68 | 13 / -16 | 2026-07-16 |
| ZAR/JPY | 13.46 | -16.46 | 14 / -17 | 2026-07-16 |
| GBP/USD | 1.04 | -4.04 | 1 / -4 | 2026-07-17 |
| EUR/NZD | -2.59 | -0.41 | -4 / 1 | 2026-07-17 |
| CHF/JPY | -24.68 | 21.68 | -33 / 30 | 2026-07-16 |
| GBP/AUD | -35.2 | 32.2 | -33 / 30 | 2026-07-17 |
| NZD/USD | -39.73 | 36.73 | -34 / 31 | 2026-07-17 |
| EUR/USD | -76.9 | 73.9 | -71 / 68 | 2026-07-17 |
| EUR/GBP | -77.76 | 74.76 | -74 / 71 | 2026-07-17 |
| EUR/AUD | -102.02 | 99.02 | -93 / 90 | 2026-07-17 |
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。