DMM FX スワップポイント一覧と日別カレンダー
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-02。
DMM FXのスワップポイントは、2026-08-06〜2026-09-02に23通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この23ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/CHFで203.31円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧36件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは2件です。基準日2026-09-04・この会社のas-of 2026-09-02。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付はロール日(翌営業日)を指すため、当サイトでは前営業日の取引日に変換して他社と同じ物差しで掲載しています。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
公式サイトのスワップカレンダーは、日付がロール日(翌営業日)で並びます。通常の週に公式ページの木曜の行へまとまる3日分の付与は、このページでは取引日に引き直して水曜の行に置いています(祝日を挟む週はこの限りではありません)。
公式の表とこのページを突き合わせるときは、日付を1営業日手前にずらすと行が揃います。
買いと売りは同額の掲示ではありません。この集計窓で買いと売りの両方が掲示された444行のうち、絶対値が一致したのは0行でした。
先日付の予定値は公表されない方式です。予定値を前日に出す会社と違い、当サイトの記録に未来日の行が立つことはありません。
検証を通過した通貨ペアは23で、当サイトが記録する10社の中では最も絞られた構成です。
高金利通貨ではトルコリラ円・メキシコペソ円・南アフリカランド円が記録に現れています。ポーランドズロチ円や人民元円の記録はありません。
公式カレンダーには取引単位の違う行(1万通貨と1,000通貨)が並びますが、このページは1万通貨あたりの通常コースに揃えています。
記録の内訳は、2026年6月以降の毎営業日の取得分と、それより前の2025年9月前後の旧集計ぶん約1か月です。間の期間の記録はありません。
観測ペア数: 23。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-06〜2026-09-04 の1日あたり平均/この社の観測は 2026-08-06〜2026-09-02)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 203.31 | -206.31 | 816 / -828(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/JPY | 161.38 | -164.38 | 640 / -652(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CHF | 142.48 | -145.48 | 544 / -556(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/JPY | 120.41 | -123.41 | 480 / -492(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/JPY | 99.83 | -102.83 | 412 / -424(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/CHF | 95.86 | -98.86 | 400 / -412(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/JPY | 73.28 | -76.28 | 292 / -304(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CAD | 68.39 | -71.39 | 65 / -68 | 2026-09-02 |
| AUD/NZD | 51.07 | -54.07 | 200 / -212(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/JPY | 41.24 | -44.24 | 180 / -192(4日分) | 2026-09-02 |
| CAD/JPY | 39 | -42 | 156 / -168(4日分) | 2026-09-02 |
| TRY/JPY | 23.72 | -26.72 | 92 / -104(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/USD | 14.31 | -17.31 | 56 / -68(4日分) | 2026-09-02 |
| MXN/JPY | 13.14 | -16.14 | 52 / -64(4日分) | 2026-09-02 |
| ZAR/JPY | 12.48 | -15.48 | 52 / -64(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/USD | 3.72 | -6.72 | 16 / -28(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/NZD | -7.28 | 4.28 | -36 / 24(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/AUD | -29.24 | 26.24 | -120 / 108(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/USD | -30.97 | 27.97 | -112 / 100(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/JPY | -31.24 | 28.24 | -132 / 120(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/USD | -69 | 66 | -272 / 260(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/GBP | -73.28 | 70.28 | -292 / 280(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/AUD | -94.41 | 91.41 | -376 / 364(4日分) | 2026-09-02 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトがDMM FXの公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。この社について表に出せる記録は2026-09-02までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測23ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/CHF | GBP/JPY | USD/CHF | USD/JPY | AUD/JPY | EUR/CHF | EUR/JPY | USD/CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 816 / -828(4日) | 640 / -652(4日) | 544 / -556(4日) | 480 / -492(4日) | 412 / -424(4日) | 400 / -412(4日) | 292 / -304(4日) | 65 / -68(1日) |
| 2026-09-01 | 204 / -207(1日) | 160 / -163(1日) | 136 / -139(1日) | 119 / -122(1日) | 104 / -107(1日) | 100 / -103(1日) | 73 / -76(1日) | 65 / -68(1日) |
| 2026-08-31 | 204 / -207(1日) | 161 / -164(1日) | 136 / -139(1日) | 119 / -122(1日) | 104 / -107(1日) | 95 / -98(1日) | 73 / -76(1日) | 65 / -68(1日) |
| 2026-08-28 | 付与なし | 付与なし | 142 / -145(1日) | 117 / -120(1日) | 100 / -103(1日) | 95 / -98(1日) | 73 / -76(1日) | 65 / -68(1日) |
| 2026-08-27 | 204 / -207(1日) | 163 / -166(1日) | 142 / -145(1日) | 117 / -120(1日) | 100 / -103(1日) | 95 / -98(1日) | 73 / -76(1日) | 195 / -204(3日) |
| 2026-08-26 | 816 / -828(4日) | 652 / -664(4日) | 432 / -441(3日) | 351 / -360(3日) | 300 / -309(3日) | 285 / -294(3日) | 219 / -228(3日) | 65 / -68(1日) |
| 2026-08-25 | 204 / -207(1日) | 161 / -164(1日) | 144 / -147(1日) | 117 / -120(1日) | 102 / -105(1日) | 95 / -98(1日) | 73 / -76(1日) | 65 / -68(1日) |
| 2026-08-24 | 204 / -207(1日) | 161 / -164(1日) | 144 / -147(1日) | 117 / -120(1日) | 97 / -100(1日) | 95 / -98(1日) | 73 / -76(1日) | 65 / -68(1日) |
| 2026-08-21 | 204 / -207(1日) | 160 / -163(1日) | 144 / -147(1日) | 117 / -120(1日) | 95 / -98(1日) | 95 / -98(1日) | 73 / -76(1日) | 65 / -68(1日) |
| 2026-08-20 | 204 / -207(1日) | 160 / -163(1日) | 144 / -147(1日) | 119 / -122(1日) | 95 / -98(1日) | 95 / -98(1日) | 73 / -76(1日) | 195 / -204(3日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
この会社の数字の読み方
このページは実測値そのものの一覧です。DMM FXのスワップポイントを他社と比べるときの読み方 — 実測データで見るでは、同じ記録を使ってDMM FXの公表値の構造と、他社と組み合わせたときにどう現れるかを解説しています。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。