USD/CAD スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。基準日 2026-07-21/窓 2026-04-22〜2026-07-21。 ランキング上の位置は総合ランキングを参照してください。
業者別サマリー(窓内の1日あたり平均)
| 業者 | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| みんなのFX | 72.19 | -72.27 | 40.4 / -40.5 | 2026-07-21 | 27 |
| SBI FXトレード | 67.31 | -72.31 | 65 / -70 | 2026-07-17 | 33 |
| 松井証券 | 66.98 | -73.98 | 49 / -56 | 2026-07-20 | 60 |
| DMM FX | 66.9 | -69.9 | 73 / -76 | 2026-07-17 | 34 |
| 外為どっとコム | 54.29 | -71.54 | 50 / -68 | 2026-07-20 | 60 |
| 外為オンライン | 40.66 | -85.55 | 35 / -90 | 2026-07-21 | 61 |
| 楽天証券 | 1 | -1.6 | 0.5 / -0.8 | 2026-07-21 | 2 |
買いスワップ推移(1日あたり換算)
DMM FXSBI FXトレードみんなのFX外為どっとコム外為オンライン松井証券楽天証券
付与日数で割った1日あたり換算値。週末・祝日まとめ付与の影響を除いた比較用の系列です。
直近10営業日の実測値(買/売・付与日数)
| 日付 | DMM FX | SBI FXトレード | みんなのFX | 外為どっとコム | 外為オンライン | 松井証券 | 楽天証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | — | — | 40.4 / -40.5(1日) | — | 35 / -90(1日) | — | 0.5 / -0.8(1日) |
| 2026-07-20 | — | — | 40.4 / -40.5(1日) | 50 / -68(1日) | 35 / -90(1日) | 49 / -56(1日) | — |
| 2026-07-19 | — | — | — | 0 / 0(0日) | — | — | — |
| 2026-07-18 | — | — | — | 0 / 0(0日) | — | — | — |
| 2026-07-17 | 73 / -76(1日) | — | 40.5 / -40.6(1日) | 56 / -74(1日) | 35 / -90(1日) | 49 / -56(1日) | — |
| 2026-07-16 | 219 / -228(3日) | 195 / -210(3日) | 121.4 / -121.5(3日) | 159 / -211(3日) | 105 / -270(3日) | 147 / -168(3日) | — |
| 2026-07-15 | 73 / -76(1日) | 68 / -73(1日) | 91.2 / -91.3(1日) | 55 / -72(1日) | 35 / -90(1日) | 61 / -68(1日) | — |
| 2026-07-14 | 73 / -76(1日) | 68 / -73(1日) | 91.1 / -91.2(1日) | 51 / -69(1日) | 35 / -90(1日) | 61 / -68(1日) | — |
| 2026-07-13 | 73 / -76(1日) | 67 / -72(1日) | 90.6 / -90.7(1日) | 49 / -66(1日) | 45 / -90(1日) | 81 / -88(1日) | — |
| 2026-07-12 | — | — | — | 0 / 0(0日) | — | — | — |
付与日数カレンダー(2026-07)
01日
1日分
02日
3日分
03日
1日分
04日
0日分
05日
0日分
06日
1日分
07日
1日分
08日
1日分
09日
3日分
10日
1日分
11日
0日分
12日
0日分
13日
1日分
14日
1日分
15日
1日分
16日
3日分
17日
1日分
18日
0日分
19日
0日分
20日
1日分
21日
1日分
全ペアのカレンダーは付与日数カレンダーへ。
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。受払が逆転することもあります(免責事項)。