GMOクリック証券 スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-07-20。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
観測ペア数: 23。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(窓内の1日あたり平均)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 204.84 | -204.84 | 208 / -208 | 2026-07-20 |
| GBP/JPY | 183.84 | -183.84 | 182 / -182 | 2026-07-20 |
| USD/JPY | 146.21 | -146.21 | 152 / -152 | 2026-07-20 |
| USD/CHF | 143.97 | -143.97 | 146 / -146 | 2026-07-20 |
| AUD/JPY | 111.29 | -111.29 | 104 / -104 | 2026-07-20 |
| EUR/CHF | 88.93 | -88.93 | 99 / -99 | 2026-07-20 |
| EUR/JPY | 78.57 | -78.57 | 75 / -75 | 2026-07-20 |
| AUD/NZD | 58.23 | -58.23 | 50 / -50 | 2026-07-20 |
| CAD/JPY | 42.5 | -42.5 | 40 / -40 | 2026-07-20 |
| PLN/JPY | 42.21 | -42.21 | 70 / -70 | 2026-07-20 |
| NZD/JPY | 40.18 | -40.18 | 49 / -49 | 2026-07-20 |
| TRY/JPY | 26.07 | -26.07 | 25 / -25 | 2026-07-20 |
| AUD/USD | 17.41 | -17.41 | 13 / -13 | 2026-07-20 |
| MXN/JPY | 14 | -14 | 14 / -14 | 2026-07-20 |
| ZAR/JPY | 13 | -13 | 13 / -13 | 2026-07-20 |
| CZK/JPY | 7.24 | -7.24 | 5 / -5 | 2026-07-20 |
| GBP/USD | 0.01 | -0.01 | -1 / 1 | 2026-07-20 |
| CHF/JPY | -23.31 | 23.31 | -32 / 32 | 2026-07-20 |
| NZD/USD | -34.97 | 34.97 | -31 / 31 | 2026-07-20 |
| GBP/AUD | -36.87 | 36.87 | -33 / 33 | 2026-07-20 |
| EUR/USD | -71.94 | 71.94 | -63 / 63 | 2026-07-20 |
| EUR/GBP | -81.42 | 81.42 | -72 / 72 | 2026-07-20 |
| EUR/AUD | -109.38 | 109.38 | -98 / 98 | 2026-07-20 |
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。