GMOクリック証券 スワップポイント一覧と日別カレンダー
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-04。
GMOクリック証券のスワップポイントは、2026-08-06〜2026-09-04に24通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この24ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/CHFで207.67円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧36件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは9件です。基準日2026-09-04・この会社のas-of 2026-09-04。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
この会社が公表する買いと売りの金額は、プラスとマイナスを入れ替えただけの同じ額です。数え方は、1つの通貨ペアの1日ぶんの記録を1件とします。下のペア別の表と同じ期間(2026-08-06〜2026-09-04)で、両方が公表されていた483件は、すべて大きさが同じでした。
このページに載せている24ペアは、どれも他の会社の記録にもあります。当サイトの記録では、この会社だけが公表している通貨ペアはありません。
高金利通貨のTRY/JPY・MXN/JPY・ZAR/JPYは、いずれも当サイトの記録にあります。この中で買いの1日あたり平均がいちばん大きいのはTRY/JPYで、25円です(1万通貨あたり)。
この会社は、当サイトのランキングに買い側で4件、売り側で5件挙がっています。このランキング(実質エッジ総合ランキング)は、通貨ペアごとに買い側と売り側の会社を1社ずつ挙げたもので、いまは全部で36件です。買い側はGBP/JPY・EUR/USD・USD/JPY など、売り側はEUR/AUD・GBP/AUD・CAD/JPY などです。
観測ペア数: 24。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-06〜2026-09-04 の1日あたり平均)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 207.67 | -207.67 | 204 / -204 | 2026-09-04 |
| GBP/JPY | 169.1 | -169.1 | 158 / -158 | 2026-09-04 |
| USD/CHF | 144.37 | -144.37 | 142 / -142 | 2026-09-04 |
| USD/JPY | 122.77 | -122.77 | 116 / -116 | 2026-09-04 |
| AUD/JPY | 104.07 | -104.07 | 96 / -96 | 2026-09-04 |
| EUR/CHF | 98.23 | -98.23 | 96 / -96 | 2026-09-04 |
| EUR/JPY | 74.83 | -74.83 | 70 / -70 | 2026-09-04 |
| PLN/JPY | 70 | -70 | 70 / -70 | 2026-09-04 |
| AUD/NZD | 49.8 | -49.8 | 41 / -41 | 2026-09-04 |
| NZD/JPY | 42.57 | -42.57 | 42 / -42 | 2026-09-04 |
| CAD/JPY | 38.4 | -38.4 | 34 / -34 | 2026-09-04 |
| TRY/JPY | 25 | -25 | 25 / -25 | 2026-09-04 |
| AUD/USD | 15.33 | -15.33 | 16 / -16 | 2026-09-04 |
| MXN/JPY | 13.57 | -13.57 | 14 / -14 | 2026-09-03 |
| ZAR/JPY | 13.02 | -13.02 | 13.5 / -13.5 | 2026-09-04 |
| CZK/JPY | 5 | -5 | 5 / -5 | 2026-09-04 |
| GBP/USD | 1.53 | -1.53 | 2 / -2 | 2026-09-04 |
| HUF/JPY | 1.2 | -1.2 | 1.1 / -1.1 | 2026-09-04 |
| NZD/USD | -27.83 | 27.83 | -21 / 21 | 2026-09-04 |
| GBP/AUD | -31.27 | 31.27 | -29 / 29 | 2026-09-04 |
| CHF/JPY | -33.37 | 33.37 | -34 / 34 | 2026-09-04 |
| EUR/USD | -59.17 | 59.17 | -58 / 58 | 2026-09-04 |
| EUR/GBP | -72.8 | 72.8 | -74 / 74 | 2026-09-04 |
| EUR/AUD | -97.63 | 97.63 | -92 / 92 | 2026-09-04 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトがGMOクリック証券の公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。この社について表に出せる記録は2026-09-04までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測24ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/CHF | GBP/JPY | USD/CHF | USD/JPY | AUD/JPY | EUR/CHF | EUR/JPY | PLN/JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 204 / -204(1日) | 158 / -158(1日) | 142 / -142(1日) | 116 / -116(1日) | 96 / -96(1日) | 96 / -96(1日) | 70 / -70(1日) | 70 / -70(1日) |
| 2026-09-02 | 836 / -836(4日) | 664 / -664(4日) | 584 / -584(4日) | 496 / -496(4日) | 420 / -420(4日) | 396 / -396(4日) | 300 / -300(4日) | 280 / -280(4日) |
| 2026-09-01 | 208 / -208(1日) | 167 / -167(1日) | 145 / -145(1日) | 120 / -120(1日) | 108 / -108(1日) | 98 / -98(1日) | 75 / -75(1日) | 70 / -70(1日) |
| 2026-08-31 | 209 / -209(1日) | 168 / -168(1日) | 141 / -141(1日) | 123 / -123(1日) | 113 / -113(1日) | 100 / -100(1日) | 75 / -75(1日) | 70 / -70(1日) |
| 2026-08-28 | 付与なし | 付与なし | 136 / -136(1日) | 118 / -118(1日) | 108 / -108(1日) | 99 / -99(1日) | 75 / -75(1日) | 70 / -70(1日) |
| 2026-08-27 | 208 / -208(1日) | 175 / -175(1日) | 142 / -142(1日) | 123 / -123(1日) | 105 / -105(1日) | 94 / -94(1日) | 75 / -75(1日) | 70 / -70(1日) |
| 2026-08-26 | 816 / -816(4日) | 680 / -680(4日) | 426 / -426(3日) | 369 / -369(3日) | 315 / -315(3日) | 282 / -282(3日) | 225 / -225(3日) | 210 / -210(3日) |
| 2026-08-25 | 204 / -204(1日) | 170 / -170(1日) | 142 / -142(1日) | 120 / -120(1日) | 104 / -104(1日) | 95 / -95(1日) | 75 / -75(1日) | 70 / -70(1日) |
| 2026-08-24 | 208 / -208(1日) | 169 / -169(1日) | 145 / -145(1日) | 120 / -120(1日) | 105 / -105(1日) | 99 / -99(1日) | 75 / -75(1日) | 70 / -70(1日) |
| 2026-08-21 | 212 / -212(1日) | 171 / -171(1日) | 147 / -147(1日) | 120 / -120(1日) | 100 / -100(1日) | 104 / -104(1日) | 75 / -75(1日) | 70 / -70(1日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
この会社の数字の読み方
このページは実測値そのものの一覧です。GMOクリック証券のスワップポイントの読み方 — 買いと売りの関係と組み合わせでの現れ方では、同じ記録を使ってGMOクリック証券の公表値の構造と、他社と組み合わせたときにどう現れるかを解説しています。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。