PLN/JPY スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。基準日 2026-07-21/窓 2026-04-22〜2026-07-21。 ランキング上の位置は総合ランキングを参照してください。
業者別サマリー(窓内の1日あたり平均)
| 業者 | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMOクリック証券 | 42.21 | -42.21 | 70 / -70 | 2026-07-20 | 55 |
| みんなのFX | 39.13 | -39.13 | 75 / -75 | 2026-07-21 | 27 |
| ヒロセ通商 | 31.78 | -36.59 | 30 / -34 | 2026-07-20 | 55 |
| SBI FXトレード | 31 | -41 | 28 / -38 | 2026-07-16 | 32 |
| 楽天証券 | 28 | -38 | 28 / -38 | 2026-07-21 | 2 |
| 松井証券 | 27.73 | -37.73 | 27 / -37 | 2026-07-20 | 55 |
買いスワップ推移(1日あたり換算)
GMOクリック証券SBI FXトレードみんなのFXヒロセ通商松井証券楽天証券
付与日数で割った1日あたり換算値。週末・祝日まとめ付与の影響を除いた比較用の系列です。
直近10営業日の実測値(買/売・付与日数)
| 日付 | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | みんなのFX | ヒロセ通商 | 松井証券 | 楽天証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | — | — | 75 / -75(1日) | — | — | 28 / -38(1日) |
| 2026-07-20 | 70 / -70(1日) | — | 75 / -75(1日) | 30 / -34(1日) | 27 / -37(1日) | — |
| 2026-07-19 | 0 / 0(0日) | — | — | — | — | — |
| 2026-07-18 | 0 / 0(0日) | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | 0 / 0(0日) | — | — | 0 / 0(0日) | 0 / 0(0日) | — |
| 2026-07-16 | 70 / -70(1日) | 28 / -38(1日) | 75 / -75(1日) | 30 / -34(1日) | 27 / -37(1日) | — |
| 2026-07-15 | 280 / -280(4日) | 112 / -152(4日) | 300 / -300(4日) | 120 / -136(4日) | 108 / -148(4日) | — |
| 2026-07-14 | 70 / -70(1日) | 28 / -38(1日) | 30 / -30(1日) | 30 / -34(1日) | 27 / -37(1日) | — |
| 2026-07-13 | 70 / -70(1日) | 28 / -38(1日) | 30 / -30(1日) | 30 / -34(1日) | 26 / -36(1日) | — |
| 2026-07-12 | 0 / 0(0日) | — | — | — | — | — |
付与日数カレンダー(2026-07)
01日
3日分
02日
1日分
03日
1日分
04日
0日分
05日
0日分
06日
1日分
07日
1日分
08日
3日分
09日
1日分
10日
1日分
11日
0日分
12日
0日分
13日
1日分
14日
1日分
15日
4日分
16日
1日分
17日
0日分
18日
0日分
19日
0日分
20日
1日分
21日
1日分
全ペアのカレンダーは付与日数カレンダーへ。
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。受払が逆転することもあります(免責事項)。