外為オンライン スワップポイント一覧と日別カレンダー
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-04。
外為オンラインのスワップポイントは、2026-08-06〜2026-09-04に26通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この26ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/CHFで176.5円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧36件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは5件です。基準日2026-09-04・この会社のas-of 2026-09-04。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
買いと売りが同じ額(プラスとマイナスの違いだけ)になることは、ほとんどありません。数え方は、1つの通貨ペアの1日ぶんの記録を1件とします。下のペア別の表と同じ期間(2026-08-06〜2026-09-04)で、買いと売りの両方が公表されていた527件のうち、大きさが同じだったのは7件です。
高金利通貨のTRY/JPY・MXN/JPY・ZAR/JPYは、いずれも当サイトの記録にあります。この中で買いの1日あたり平均がいちばん大きいのはTRY/JPYで、26.17円です(1万通貨あたり)。
このページに載せている26ペアは、どれも他の会社の記録にもあります。当サイトの記録では、この会社だけが公表している通貨ペアはありません。
この会社は、当サイトのランキングでは売り側より買い側に多く挙がっています(買い側4件・売り側1件)。このランキング(実質エッジ総合ランキング)は、通貨ペアごとに買い側と売り側の会社を1社ずつ挙げたもので、いまは全部で36件です。買い側はEUR/CAD・GBP/USD・GBP/AUD など、売り側はEUR/NZDです。
観測ペア数: 26。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-06〜2026-09-04 の1日あたり平均)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 176.5 | -199.17 | 165 / -270 | 2026-09-04 |
| GBP/JPY | 146.17 | -167.17 | 145 / -160 | 2026-09-04 |
| AUD/CHF | 132.83 | -196.67 | 115 / -165 | 2026-09-04 |
| USD/CHF | 120.67 | -200 | 120 / -200 | 2026-09-04 |
| EUR/CHF | 116.67 | -174.17 | 100 / -145 | 2026-09-04 |
| USD/JPY | 109.17 | -122.5 | 130 / -135 | 2026-09-04 |
| AUD/JPY | 97.67 | -116.5 | 100 / -105 | 2026-09-04 |
| EUR/JPY | 72.67 | -91.17 | 65 / -65 | 2026-09-04 |
| GBP/NZD | 49.67 | -82.17 | 40 / -75 | 2026-09-04 |
| NZD/JPY | 39.67 | -57.67 | 35 / -50 | 2026-09-04 |
| USD/CAD | 38.91 | -75.78 | 240 / -320(4日分) | 2026-09-03 |
| CAD/JPY | 37.67 | -59.83 | 30 / -45 | 2026-09-04 |
| AUD/NZD | 34.33 | -72.5 | 35 / -60 | 2026-09-04 |
| TRY/JPY | 26.17 | -30 | 25 / -30 | 2026-09-04 |
| GBP/USD | 9.5 | -40 | 10 / -40 | 2026-09-04 |
| ZAR/JPY | 8.75 | -18.21 | 10 / -15 | 2026-09-04 |
| EUR/CAD | 6 | -17.67 | 0 / -10 | 2026-09-04 |
| MXN/JPY | 5 | -15 | 5 / -15 | 2026-09-03 |
| AUD/USD | 2.5 | -26.67 | 15 / -20 | 2026-09-04 |
| EUR/NZD | -33.33 | 15.83 | -40 / 20 | 2026-09-04 |
| GBP/AUD | -34.17 | 17.33 | -25 / 10 | 2026-09-04 |
| NZD/USD | -60 | 26.17 | -35 / 25 | 2026-09-04 |
| CHF/JPY | -68.83 | 41.83 | -85 / 55 | 2026-09-04 |
| EUR/GBP | -85 | 39.83 | -70 / 35 | 2026-09-04 |
| EUR/USD | -86.5 | 40 | -90 / 65 | 2026-09-04 |
| EUR/AUD | -140.17 | 95.5 | -130 / 90 | 2026-09-04 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトが外為オンラインの公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。この社について表に出せる記録は2026-09-04までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測26ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/CHF | GBP/JPY | AUD/CHF | USD/CHF | EUR/CHF | USD/JPY | AUD/JPY | EUR/JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 165 / -270(1日) | 145 / -160(1日) | 115 / -165(1日) | 120 / -200(1日) | 100 / -145(1日) | 130 / -135(1日) | 100 / -105(1日) | 65 / -65(1日) |
| 2026-09-02 | 660 / —(4日) | 580 / -640(4日) | 460 / -660(4日) | 480 / -800(4日) | 400 / -580(4日) | 520 / -540(4日) | 400 / -420(4日) | 260 / -260(4日) |
| 2026-09-01 | 165 / -270(1日) | 150 / -165(1日) | 135 / -195(1日) | 110 / -195(1日) | 120 / -175(1日) | 105 / -120(1日) | 105 / -120(1日) | 85 / -100(1日) |
| 2026-08-31 | 165 / -270(1日) | 150 / -165(1日) | 135 / -195(1日) | 110 / -195(1日) | 120 / -175(1日) | 105 / -120(1日) | 105 / -120(1日) | 85 / -100(1日) |
| 2026-08-28 | 付与なし | 付与なし | 135 / -195(1日) | 110 / -195(1日) | 120 / -175(1日) | 105 / -120(1日) | 105 / -120(1日) | 85 / -100(1日) |
| 2026-08-27 | 165 / -270(1日) | 150 / -165(1日) | 135 / -195(1日) | 110 / -195(1日) | 120 / -175(1日) | 105 / -120(1日) | 105 / -120(1日) | 85 / -100(1日) |
| 2026-08-26 | 660 / —(4日) | 600 / -660(4日) | 405 / -585(3日) | 330 / -585(3日) | 360 / -525(3日) | 315 / -360(3日) | 315 / -360(3日) | 255 / -300(3日) |
| 2026-08-25 | 175 / -275(1日) | 145 / -170(1日) | 140 / -200(1日) | 125 / -205(1日) | 120 / -185(1日) | 105 / -120(1日) | 85 / -100(1日) | 70 / -95(1日) |
| 2026-08-24 | 175 / -275(1日) | 145 / -170(1日) | 140 / -200(1日) | 125 / -205(1日) | 120 / -185(1日) | 105 / -120(1日) | 85 / -100(1日) | 70 / -95(1日) |
| 2026-08-21 | 175 / -275(1日) | 145 / -170(1日) | 140 / -200(1日) | 125 / -205(1日) | 120 / -185(1日) | 105 / -120(1日) | 85 / -100(1日) | 70 / -95(1日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
この会社の数字の読み方
このページは実測値そのものの一覧です。外為オンラインのスワップポイントの読み方 — 費用を引いた後まで見えるかでは、同じ記録を使って外為オンラインの公表値の構造と、他社と組み合わせたときにどう現れるかを解説しています。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。