外為オンライン スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-07-21。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
観測ペア数: 26。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(窓内の1日あたり平均)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 172.2 | -236.59 | 210 / -300 | 2026-07-21 |
| GBP/JPY | 158.08 | -194.4 | 180 / -190 | 2026-07-21 |
| AUD/CHF | 119.45 | -209.84 | 120 / -230 | 2026-07-21 |
| USD/JPY | 115.49 | -167.64 | 100 / -160 | 2026-07-21 |
| USD/CHF | 110.6 | -204.89 | 105 / -210 | 2026-07-21 |
| EUR/CHF | 107.14 | -185.66 | 105 / -185 | 2026-07-21 |
| AUD/JPY | 100.11 | -132.14 | 90 / -110 | 2026-07-21 |
| EUR/JPY | 68.35 | -106.54 | 70 / -100 | 2026-07-21 |
| GBP/NZD | 48.31 | -88.48 | 40 / -75 | 2026-07-21 |
| CAD/JPY | 46.87 | -82.58 | 45 / -80 | 2026-07-21 |
| AUD/NZD | 46.72 | -86.11 | 50 / -85 | 2026-07-21 |
| USD/CAD | 40.66 | -85.55 | 35 / -90 | 2026-07-21 |
| NZD/JPY | 30.11 | -63.96 | 25 / -60 | 2026-07-21 |
| TRY/JPY | 29.51 | -33.24 | 30 / -30 | 2026-07-21 |
| ZAR/JPY | 10 | -21.59 | 10 / -25 | 2026-07-21 |
| MXN/JPY | 6.1 | -16.15 | 5 / -15 | 2026-07-21 |
| GBP/USD | 3.46 | -42.75 | 0 / -40 | 2026-07-21 |
| AUD/USD | 0 | -40.22 | 0 / -35 | 2026-07-21 |
| EUR/CAD | -8.63 | -12.75 | 10 / -40 | 2026-07-21 |
| GBP/AUD | -37.75 | 6.15 | -40 / 0 | 2026-07-21 |
| EUR/NZD | -59.89 | 22.09 | -55 / 15 | 2026-07-21 |
| CHF/JPY | -68.46 | 34.95 | -60 / 25 | 2026-07-21 |
| NZD/USD | -97.47 | 32.31 | -95 / 30 | 2026-07-21 |
| EUR/USD | -103.24 | 45.99 | -95 / 35 | 2026-07-21 |
| EUR/GBP | -104.18 | 52.97 | -90 / 40 | 2026-07-21 |
| EUR/AUD | -160.82 | 103.19 | -155 / 100 | 2026-07-21 |
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。