外為オンラインのトルコリラ円(TRY/JPY)のスワップポイント
外為オンラインが公表した値を、当サイトが毎営業日記録したものです(1万通貨あたり・円)。データの作成日(基準日): 2026-11-15。
外為オンラインのトルコリラ円(TRY/JPY)のスワップポイントは、最新の取引日2026-11-12(木)に買い25円・売り-25円でした(1万通貨あたり・1日分)。2026-10-17〜2026-11-15の平均では、買いは1日あたり24.63円でした。比べた10件のうち、高い方から4番目です(9社。みんなのFXは通常コースとLIGHTコースを別々に数えています)。データの作成日(基準日)は2026-11-15です。
マイナスは受け取りではなく支払いです。この期間に記録が10日に満たないヒロセ通商は比べていません。平均は、期間中に付いた金額の合計を付与日数の合計で割った値です。
外為オンラインのトルコリラ円(TRY/JPY)のスワップカレンダー(日ごとの記録)
2026-08-17〜2026-11-12の記録を、新しい取引日を上にして月ごとに並べています。買いと売りは外為オンラインが公表したままの金額(1万通貨あたり・円)で、何日分かで割る前の値です。右端の列だけ、付与日数で割って1日あたりに直しています。 各月のはじめの「◯月の合計」の行は、その月に記録できた日を足したものです。ただし右端の列だけは、買いの合計を付与日数の合計で割った1日あたりの平均です。
| 取引日 | 付与日数 | 買い 円/1万通貨 | 売り 円/1万通貨 | 買いの1日あたり 円/1万通貨 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ||||
| 2026年11月の合計(11月1日〜11月12日の記録・右端は1日あたり平均) | 12日 | 300 | -300 | 25 |
| (木) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (水) | 3 | 75(3日) | -75(3日) | 25 |
| (火) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (月) | 0 | 付与なし | ||
| (日) | — | — | ||
| (土) | — | — | ||
| (金) | 2 | 50(2日) | -50(2日) | 25 |
| (木) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (水) | 3 | 75(3日) | -75(3日) | 25 |
| (火) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (月) | 0 | 付与なし | ||
| (日) | — | — | ||
| 2026年10月 | ||||
| 2026年10月の合計(10月1日〜10月31日の記録・右端は1日あたり平均) | 31日 | 635 | -635 | 20.48 |
| (土) | — | — | ||
| (金) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (木) | 2 | 50(2日) | -50(2日) | 25 |
| (水) | 3 | 75(3日) | -75(3日) | 25 |
| (火) | 0 | 付与なし | ||
| (月) | 2 | 50(2日) | -50(2日) | 25 |
| (日) | — | — | ||
| (土) | — | — | ||
| (金) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (木) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (水) | 3 | 75(3日) | -75(3日) | 25 |
| (火) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (月) | 1 | 15 | -15 | 15 |
| (日) | — | — | ||
| (土) | — | — | ||
| (金) | 1 | 15 | -15 | 15 |
| (木) | 1 | 15 | -15 | 15 |
| (水) | 3 | 45(3日) | -45(3日) | 15 |
| (火) | 1 | 15 | -15 | 15 |
| (月) | 1 | 15 | -15 | 15 |
| (日) | — | — | ||
| (土) | — | — | ||
| (金) | 0 | 付与なし | ||
| (木) | 1 | 15 | -15 | 15 |
| (水) | 4 | 60(4日) | -60(4日) | 15 |
| (火) | 1 | 15 | -15 | 15 |
| (月) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (日) | — | — | ||
| (土) | — | — | ||
| (金) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (木) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| 2026年9月 | ||||
| 2026年9月の合計(9月1日〜9月30日の記録・右端は1日あたり平均) | 32日 | 800 | -835 | 25 |
| (水) | 3 | 75(3日) | -75(3日) | 25 |
| (火) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (月) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (日) | — | — | ||
| (土) | — | — | ||
| (金) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (木) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (水) | 3 | 75(3日) | -75(3日) | 25 |
| (火) | 0 | 付与なし | ||
| (月) | 0 | 付与なし | ||
| (日) | — | — | ||
| (土) | — | — | ||
| (金) | 0 | 付与なし | ||
| (木) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (水) | 6 | 150(6日) | -150(6日) | 25 |
| (火) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (月) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (日) | — | — | ||
| (土) | — | — | ||
| (金) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (木) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (水) | 3 | 75(3日) | -75(3日) | 25 |
| (火) | 1 | 25 | -25 | 25 |
| (月) | 1 | 25 | -30 | 25 |
| (日) | — | — | ||
| (土) | — | — | ||
| (金) | 1 | 25 | -30 | 25 |
| (木) | 0 | 付与なし | ||
| (水) | 4 | 100(4日) | -120(4日) | 25 |
| (火) | 1 | 25 | -30 | 25 |
| 2026年8月 | ||||
| 2026年8月の合計(8月17日〜8月31日の記録・右端は1日あたり平均) | 15日 | 410 | -450 | 27.33 |
| (月) | 1 | 30 | -30 | 30 |
| (日) | — | — | ||
| (土) | — | — | ||
| (金) | 1 | 30 | -30 | 30 |
| (木) | 1 | 30 | -30 | 30 |
| (水) | 3 | 90(3日) | -90(3日) | 30 |
| (火) | 1 | 30 | -30 | 30 |
| (月) | 1 | 25 | -30 | 25 |
| (日) | — | — | ||
| (土) | — | — | ||
| (金) | 1 | 25 | -30 | 25 |
| (木) | 1 | 25 | -30 | 25 |
| (水) | 3 | 75(3日) | -90(3日) | 25 |
| (火) | 1 | 25 | -30 | 25 |
| (月) | 1 | 25 | -30 | 25 |
付与日数は、その取引日にスワップポイントが何日分付いたかです。付与日数の欄が青い日は2日分以上がまとめて付いた日で、その日の金額には(3日)のように日数を添えています。 0は付与がない日で、金額の欄は「付与なし」と出ます。「—」は当サイトがその日の値を持っていないことを示します。 表に無い日は、当サイトがその日の行を記録していない日です(土日など)。 まとめて付いた日の金額をそのまま1日分として比べると、1日あたりの金額を読み違えます。 月の合計の付与日数は、その月の取引日に付いた日数を足したものです。月末の取引日に翌月の分が付くことなどがあるため、その月の暦の日数とは一致しないことがあります。
同じ日の他社の値(TRY/JPYの買い)
2026-11-11のトルコリラ円(TRY/JPY)の買いスワップポイントを、会社ごとに金額の大きい順に並べています。 この日は、比べた会社の公表値がすべてそろった最も新しい日です。 ページ冒頭の順番は2026-10-17〜2026-11-15の1日あたり平均で比べたもので、この表は1日だけの値です。そのため、順位が違うことがあります。
| 順位 | 会社 | 買い(1日あたり) 円/1万通貨 | 公表値 3日分 |
|---|---|---|---|
| 1位 | GMOクリック証券 | 28 | 84 |
| 2位 | GMO外貨 | 25.1 | 75.3 |
| 3位 | 外為オンライン | 25 | 75 |
| 4位 | 松井証券 | 24 | 72 |
| 5位 | みんなのFX(LIGHT) | 23.7 | 71.1 |
上位5位までと、外為オンラインと同じ順位の行を載せています。ほかの5件はトルコリラ円(TRY/JPY)のページで見られます。
数え方
金額はすべて1万通貨あたりの円です。
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
1日あたり平均は、期間中に付いた金額の合計を、同じ期間の付与日数の合計で割った値です。 確認中の記録は除いています。このページの数え方の全体は算出方法にあります。
関連するページ
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。