松井証券 スワップポイント一覧と日別カレンダー
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-03。
松井証券のスワップポイントは、2026-08-06〜2026-09-03に32通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この32ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/CHFで184.17円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧36件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは5件です。基準日2026-09-04・この会社のas-of 2026-09-03。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
高金利通貨のTRY/JPY・MXN/JPY・ZAR/JPYは、いずれも当サイトの記録にあります。この中で買いの1日あたり平均がいちばん大きいのはTRY/JPYで、23.34円です(1万通貨あたり)。
売りの1日あたり平均がプラスになっている通貨ペアが7あります(平均の大きい順にEUR/AUD・EUR/GBP・EUR/USD など)。下のペア別の表の「売り平均」の欄がその値です。
このページに載せている32ペアは、どれも他の会社の記録にもあります。当サイトの記録では、この会社だけが公表している通貨ペアはありません。
買いと売りが同じ額(プラスとマイナスの違いだけ)になることは、ほとんどありません。数え方は、1つの通貨ペアの1日ぶんの記録を1件とします。下のペア別の表と同じ期間(2026-08-06〜2026-09-04)で、買いと売りの両方が公表されていた618件のうち、大きさが同じだったのは37件です。
この会社は、当サイトのランキングに買い側で3件、売り側で2件挙がっています。このランキング(実質エッジ総合ランキング)は、通貨ペアごとに買い側と売り側の会社を1社ずつ挙げたもので、いまは全部で36件です。買い側はUSD/CHF・AUD/NZD・CNH/JPY、売り側はGBP/JPY・ZAR/JPYです。
観測ペア数: 32。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-06〜2026-09-04 の1日あたり平均/この社の観測は 2026-08-06〜2026-09-03)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 184.17 | -224.17 | 756 / -916(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CHF | 165.79 | -170.79 | 680 / -700(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/JPY | 135.62 | -155.62 | 548 / -628(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/JPY | 110.55 | -150.55 | 452 / -612(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/CHF | 109.28 | -129.28 | 456 / -536(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/JPY | 82.1 | -102.1 | 336 / -416(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/NZD | 55.66 | -62.66 | 172 / -200(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CAD | 54.63 | -61.63 | 232 / -260(4日分) | 2026-09-03 |
| EUR/JPY | 53.14 | -83.14 | 220 / -340(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/NZD | 52.1 | -72.1 | 136 / -216(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/CAD | 50.76 | -70.76 | 236 / -316(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/JPY | 37.17 | -64.17 | 160 / -268(4日分) | 2026-09-02 |
| CAD/JPY | 32.52 | -45.52 | 136 / -188(4日分) | 2026-09-02 |
| PLN/JPY | 29.76 | -39.76 | 128 / -168(4日分) | 2026-09-02 |
| TRY/JPY | 23.34 | -23.34 | 92 / -92(4日分) | 2026-09-02 |
| MXN/JPY | 12.33 | -22.33 | 12 / -22 | 2026-09-03 |
| NOK/JPY | 11.66 | -21.66 | 48 / -88(4日分) | 2026-09-02 |
| ZAR/JPY | 10.59 | -10.59 | 44 / -44(4日分) | 2026-09-02 |
| NOK/SEK | 8.24 | -15.24 | 32 / -60(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/USD | 6.34 | -35.76 | 52 / -172(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/CAD | 2.69 | -22.1 | 32 / -112(4日分) | 2026-09-02 |
| SEK/JPY | 2.41 | -12.41 | 12 / -52(4日分) | 2026-09-02 |
| CNH/JPY | 1.41 | -21.07 | 8 / -88(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/USD | 1 | -30 | 4 / -120(4日分) | 2026-09-02 |
| HUF/JPY | 0.5 | -1.5 | 2 / -6(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/NZD | -24.41 | 5 | -168 / 88(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/USD | -41.03 | 23.03 | -164 / 92(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/AUD | -47.69 | 8.28 | -160 / 4(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/GBP | -67 | 60 | -268 / 240(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/JPY | -77.21 | 47.21 | -316 / 196(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/USD | -98.31 | 58.31 | -396 / 236(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/AUD | -117.31 | 77.31 | -480 / 320(4日分) | 2026-09-02 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトが松井証券の公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。この社について表に出せる記録は2026-09-03までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測32ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/CHF | USD/CHF | GBP/JPY | USD/JPY | EUR/CHF | AUD/JPY | AUD/NZD | USD/CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 232 / -260(4日) |
| 2026-09-02 | 756 / -916(4日) | 680 / -700(4日) | 548 / -628(4日) | 452 / -612(4日) | 456 / -536(4日) | 336 / -416(4日) | 172 / -200(4日) | 58 / -65(1日) |
| 2026-09-01 | 189 / -229(1日) | 170 / -175(1日) | 137 / -157(1日) | 113 / -153(1日) | 114 / -134(1日) | 84 / -104(1日) | 56 / -63(1日) | 58 / -65(1日) |
| 2026-08-31 | 182 / -222(1日) | 173 / -178(1日) | 138 / -158(1日) | 113 / -153(1日) | 107 / -127(1日) | 84 / -104(1日) | 53 / -60(1日) | 58 / -65(1日) |
| 2026-08-28 | 付与なし | 173 / -178(1日) | 付与なし | 113 / -153(1日) | 107 / -127(1日) | 84 / -104(1日) | 53 / -60(1日) | 58 / -65(1日) |
| 2026-08-27 | 182 / -222(1日) | 162 / -167(1日) | 138 / -158(1日) | 113 / -153(1日) | 107 / -127(1日) | 84 / -104(1日) | 53 / -60(1日) | 174 / -195(3日) |
| 2026-08-26 | 728 / -888(4日) | 486 / -501(3日) | 552 / -632(4日) | 339 / -459(3日) | 321 / -381(3日) | 252 / -312(3日) | 159 / -180(3日) | 58 / -65(1日) |
| 2026-08-25 | 182 / -222(1日) | 162 / -167(1日) | 138 / -158(1日) | 113 / -153(1日) | 107 / -127(1日) | 84 / -104(1日) | 53 / -60(1日) | 58 / -65(1日) |
| 2026-08-24 | 186 / -226(1日) | 166 / -171(1日) | 136 / -156(1日) | 110 / -150(1日) | 110 / -130(1日) | 79 / -99(1日) | 55 / -62(1日) | 58 / -65(1日) |
| 2026-08-21 | 186 / -226(1日) | 166 / -171(1日) | 136 / -156(1日) | 110 / -150(1日) | 110 / -130(1日) | 79 / -99(1日) | 55 / -62(1日) | 58 / -65(1日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。