松井証券 スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-07-20。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
観測ペア数: 32。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(窓内の1日あたり平均)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 180.86 | -220.86 | 179 / -219 | 2026-07-20 |
| USD/CHF | 165.69 | -170.69 | 161 / -166 | 2026-07-20 |
| GBP/JPY | 159.44 | -179.44 | 185 / -205 | 2026-07-20 |
| USD/JPY | 119.8 | -159.8 | 113 / -153 | 2026-07-20 |
| EUR/CHF | 102.23 | -122.23 | 105 / -125 | 2026-07-20 |
| AUD/JPY | 92.23 | -112.23 | 84 / -104 | 2026-07-20 |
| AUD/NZD | 69.4 | -76.4 | 66 / -73 | 2026-07-20 |
| GBP/NZD | 67.03 | -87.03 | 50 / -70 | 2026-07-20 |
| USD/CAD | 66.98 | -73.98 | 49 / -56 | 2026-07-20 |
| AUD/CAD | 55.77 | -75.77 | 49 / -69 | 2026-07-20 |
| EUR/JPY | 55.48 | -85.48 | 57 / -87 | 2026-07-20 |
| CAD/JPY | 40.29 | -53.29 | 36 / -49 | 2026-07-20 |
| NZD/JPY | 37.84 | -64.84 | 39 / -66 | 2026-07-20 |
| PLN/JPY | 27.73 | -37.73 | 27 / -37 | 2026-07-20 |
| TRY/JPY | 24.77 | -24.77 | 24 / -24 | 2026-07-20 |
| MXN/JPY | 13.23 | -23.23 | 13 / -23 | 2026-07-20 |
| ZAR/JPY | 12.47 | -12.47 | 13 / -13 | 2026-07-20 |
| NOK/JPY | 12.31 | -22.31 | 12 / -22 | 2026-07-20 |
| NOK/SEK | 8.24 | -15.24 | 9 / -16 | 2026-07-20 |
| AUD/USD | 3.81 | -33.43 | 12 / -42 | 2026-07-20 |
| SEK/JPY | 3.39 | -13.39 | 3 / -13 | 2026-07-20 |
| NZD/CAD | 2.59 | -22.08 | 1 / -20 | 2026-07-20 |
| CNH/JPY | 2.02 | -22.02 | 1 / -21 | 2026-07-20 |
| HUF/JPY | 0.48 | -1.48 | 0.5 / -1.5 | 2026-07-20 |
| GBP/USD | -19.21 | -9.88 | 1 / -30 | 2026-07-20 |
| EUR/NZD | -30.84 | 11.23 | -20 / 1 | 2026-07-20 |
| NZD/USD | -42.72 | 24.72 | -40 / 22 | 2026-07-20 |
| GBP/AUD | -50.03 | 10.42 | -63 / 23 | 2026-07-20 |
| CHF/JPY | -68.83 | 38.83 | -70 / 40 | 2026-07-20 |
| EUR/GBP | -69.7 | 62.7 | -65 / 58 | 2026-07-20 |
| EUR/USD | -104.3 | 64.3 | -99 / 59 | 2026-07-20 |
| EUR/AUD | -128.66 | 88.66 | -118 / 78 | 2026-07-20 |
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。