外為どっとコムのユーロ円(EUR/JPY)のスワップポイント
外為どっとコムが公表した値を、当サイトが毎営業日記録したものです(1万通貨あたり・円)。データの作成日(基準日): 2026-11-15。
外為どっとコムのユーロ円(EUR/JPY)のスワップポイントは、最新の取引日2026-11-12(木)に買い63円・売り-83円でした(1万通貨あたり・1日分)。2026-10-17〜2026-11-15の平均では、買いは1日あたり62.19円でした。比べた10件のうち、高い方から7番目です(9社。みんなのFXは通常コースとLIGHTコースを別々に数えています)。データの作成日(基準日)は2026-11-15です。
マイナスは受け取りではなく支払いです。この期間に記録が10日に満たないヒロセ通商は比べていません。平均は、期間中に付いた金額の合計を付与日数の合計で割った値です。
外為どっとコムのユーロ円(EUR/JPY)のスワップカレンダー(日ごとの記録)
2026-08-17〜2026-11-12の記録を、新しい取引日を上にして月ごとに並べています。買いと売りは外為どっとコムが公表したままの金額(1万通貨あたり・円)で、何日分かで割る前の値です。右端の列だけ、付与日数で割って1日あたりに直しています。 各月のはじめの「◯月の合計」の行は、その月に記録できた日を足したものです。ただし右端の列だけは、買いの合計を付与日数の合計で割った1日あたりの平均です。
| 取引日 | 付与日数 | 買い 円/1万通貨 | 売り 円/1万通貨 | 買いの1日あたり 円/1万通貨 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ||||
| 2026年11月の合計(11月1日〜11月12日の記録・右端は1日あたり平均) | 12日 | 749 | -989 | 62.42 |
| (木) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (水) | 3 | 189(3日) | -249(3日) | 63 |
| (火) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (月) | 0 | 付与なし | ||
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 2 | 124(2日) | -164(2日) | 62 |
| (木) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (水) | 3 | 186(3日) | -246(3日) | 62 |
| (火) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (月) | 0 | 付与なし | ||
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| 2026年10月 | ||||
| 2026年10月の合計(10月1日〜10月31日の記録・右端は1日あたり平均) | 31日 | 1,910 | -2,530 | 61.61 |
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| (木) | 2 | 122(2日) | -162(2日) | 61 |
| (水) | 3 | 186(3日) | -246(3日) | 62 |
| (火) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (月) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (木) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (水) | 3 | 189(3日) | -249(3日) | 63 |
| (火) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (月) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (木) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (水) | 3 | 186(3日) | -246(3日) | 62 |
| (火) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (月) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 0 | 付与なし | ||
| (木) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| (水) | 4 | 240(4日) | -320(4日) | 60 |
| (火) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (月) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| (木) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| 2026年9月 | ||||
| 2026年9月の合計(9月1日〜9月30日の記録・右端は1日あたり平均) | 32日 | 1,968 | -2,608 | 61.5 |
| (水) | 3 | 183(3日) | -243(3日) | 61 |
| (火) | 1 | 62 | -82 | 62 |
| (月) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| (木) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| (水) | 3 | 183(3日) | -243(3日) | 61 |
| (火) | 0 | 付与なし | ||
| (月) | 0 | 付与なし | ||
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 0 | 付与なし | ||
| (木) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| (水) | 6 | 366(6日) | -486(6日) | 61 |
| (火) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (月) | 1 | 60 | -80 | 60 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| (木) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| (水) | 3 | 183(3日) | -243(3日) | 61 |
| (火) | 1 | 61 | -81 | 61 |
| (月) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (木) | 0 | 付与なし | ||
| (水) | 4 | 252(4日) | -332(4日) | 63 |
| (火) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| 2026年8月 | ||||
| 2026年8月の合計(8月17日〜8月31日の記録・右端は1日あたり平均) | 15日 | 947 | -1,247 | 63.13 |
| (月) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (木) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (水) | 3 | 189(3日) | -249(3日) | 63 |
| (火) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (月) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (木) | 1 | 63 | -83 | 63 |
| (水) | 3 | 189(3日) | -249(3日) | 63 |
| (火) | 1 | 64 | -84 | 64 |
| (月) | 1 | 64 | -84 | 64 |
付与日数は、その取引日にスワップポイントが何日分付いたかです。付与日数の欄が青い日は2日分以上がまとめて付いた日で、その日の金額には(3日)のように日数を添えています。 0は付与がない日で、金額の欄は「付与なし」と出ます。「—」は当サイトがその日の値を持っていないことを示します。 表に無い日は、当サイトがその日の行を記録していない日です(土日など)。 まとめて付いた日の金額をそのまま1日分として比べると、1日あたりの金額を読み違えます。 月の合計の付与日数は、その月の取引日に付いた日数を足したものです。月末の取引日に翌月の分が付くことなどがあるため、その月の暦の日数とは一致しないことがあります。
同じ日の他社の値(EUR/JPYの買い)
2026-11-11のユーロ円(EUR/JPY)の買いスワップポイントを、会社ごとに金額の大きい順に並べています。 この日は、比べた会社の公表値がすべてそろった最も新しい日です。 ページ冒頭の順番は2026-10-17〜2026-11-15の1日あたり平均で比べたもので、この表は1日だけの値です。そのため、順位が違うことがあります。
| 順位 | 会社 | 買い(1日あたり) 円/1万通貨 | 公表値 3日分 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 外為オンライン | 70 | 210 |
| 2位 | DMM FX | 69 | 207 |
| 3位 | GMO外貨 | 66 | 198 |
| 4位 | GMOクリック証券 | 65 | 195 |
| 5位 | SBI FXトレード | 63 | 189 |
| 5位 | 外為どっとコム | 63 | 189 |
上位5位までと、外為どっとコムと同じ順位の行を載せています。ほかの4件はユーロ円(EUR/JPY)のページで見られます。
数え方
金額はすべて1万通貨あたりの円です。
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
1日あたり平均は、期間中に付いた金額の合計を、同じ期間の付与日数の合計で割った値です。 確認中の記録は除いています。このページの数え方の全体は算出方法にあります。
関連するページ
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。