楽天証券 スワップポイントデータ
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-07-21。
データの読み方(この会社の公表方式)
日次カレンダーの公表がなく、当日時点の現在値のみが公表されます。当サイトは毎営業日のスナップショットを記録して時系列化しています。
観測ペア数: 38。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(窓内の1日あたり平均)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近値(買/売) | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 176 | -184 | 176 / -184 | 2026-07-21 |
| USD/JPY | 141 | -146 | 138 / -143 | 2026-07-21 |
| AUD/JPY | 92.5 | -100.5 | 96 / -104 | 2026-07-21 |
| EUR/JPY | 81 | -91 | 82 / -92 | 2026-07-21 |
| CAD/JPY | 28 | -38 | 28 / -38 | 2026-07-21 |
| PLN/JPY | 28 | -38 | 28 / -38 | 2026-07-21 |
| TRY/JPY | 23 | -26 | 23 / -26 | 2026-07-21 |
| NZD/JPY | 21.5 | -24 | 43 / -48 | 2026-07-21 |
| ZAR/JPY | 14 | -17 | 14 / -17 | 2026-07-21 |
| MXN/JPY | 13 | -16 | 13 / -16 | 2026-07-21 |
| NOK/JPY | 11 | -17 | 11 / -17 | 2026-07-21 |
| HKD/JPY | 5 | -15 | 5 / -15 | 2026-07-21 |
| CZK/JPY | 3.5 | -8.5 | 4 / -9 | 2026-07-21 |
| SEK/JPY | 2 | -6 | 2 / -6 | 2026-07-21 |
| USD/HKD | 1.25 | -3.25 | 1.2 / -3.2 | 2026-07-21 |
| HUF/JPY | 1 | -2 | 1 / -2 | 2026-07-21 |
| USD/CAD | 1 | -1.6 | 0.5 / -0.8 | 2026-07-21 |
| GBP/CHF | 0.77 | -1.37 | 0.77 / -1.37 | 2026-07-21 |
| USD/CHF | 0.6 | -1.2 | 0.6 / -1.2 | 2026-07-21 |
| NOK/SEK | 0.5 | -1.3 | 0.5 / -1.3 | 2026-07-21 |
| AUD/CAD | 0.4 | -0.6 | 0.4 / -0.6 | 2026-07-21 |
| EUR/CHF | 0.28 | -0.64 | 0.28 / -0.64 | 2026-07-21 |
| CAD/CHF | 0.23 | -0.63 | 0.2 / -0.6 | 2026-07-21 |
| AUD/CHF | 0.2 | -0.74 | 0.2 / -0.74 | 2026-07-21 |
| AUD/NZD | 0.15 | -0.55 | 0.3 / -1.1 | 2026-07-21 |
| NZD/CHF | 0.05 | -0.25 | 0.1 / -0.5 | 2026-07-21 |
| AUD/USD | 0.01 | -0.31 | 0.01 / -0.31 | 2026-07-21 |
| NZD/CAD | 0.01 | -0.08 | 0.01 / -0.16 | 2026-07-21 |
| CNH/JPY | 0 | -10 | 0 / -10 | 2026-07-21 |
| SGD/JPY | 0 | -27 | 0 / -27 | 2026-07-21 |
| GBP/USD | -0.1 | -0.1 | 0 / -0.2 | 2026-07-21 |
| NZD/USD | -0.16 | 0.01 | -0.31 / 0.01 | 2026-07-21 |
| EUR/USD | -0.55 | 0.25 | -0.55 / 0.25 | 2026-07-21 |
| EUR/GBP | -0.6 | 0.2 | -0.6 / 0.2 | 2026-07-21 |
| GBP/AUD | -0.67 | 0.17 | -0.67 / 0.17 | 2026-07-21 |
| CNH/HKD | -0.68 | 0.08 | -0.68 / 0.08 | 2026-07-21 |
| EUR/AUD | -1.1 | 0.6 | -1.1 / 0.6 | 2026-07-21 |
| CHF/JPY | -55 | 27 | -55 / 27 | 2026-07-21 |
数値は各社公表値の実測記録で、将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。