楽天証券 スワップポイント一覧と当サイトの日次記録
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-03。
楽天証券のスワップポイントは、2026-08-06〜2026-09-03に38通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この38ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/JPYで153.69円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧36件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは4件です。基準日2026-09-04・この会社のas-of 2026-09-03。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
楽天証券は、日ごとのスワップポイントの金額を並べた表を公表していません。公表されるのは、見た時点の最新の金額だけです。そこで当サイトは、毎営業日その金額を記録して日付順に並べています。一方、その金額が何日分かは、楽天証券が月ごとのスワップカレンダー(PDF)で取引日ごとに公表しています。このページの「(3日)」のような表示は、そのPDFから取り込んだ値です。また、楽天証券が金額に付けている日付は、取引した日ではなく受け渡しの日(建玉の日)です。当サイトでは1営業日前にずらして取引した日に直し、他社と同じ数え方で並べています。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
通貨ペアの右側が円ではない組み合わせ(38ペア中20ペア)は、楽天証券が円ではなく、その通貨で金額を公表しています。このページでは、その取引日の対円レートで日本円に直した額を載せています。楽天証券の画面に出ている数字とそのまま一致しないのは、このためです。
この円に直した額は、楽天証券が金額を変えていない日でも、対円レートが動けば変わります。
金額が何日分かは、楽天証券が月ごとに公表するスワップカレンダー(PDF)から取り込んでいます。まだ取り込めていない期間は「1日分」として表示するので、3日分がまとめて付いた日も1日分に見えることがあります。
買いと売りの金額は、プラスとマイナスを入れ替えただけの同じ額ではありません。両方が公表された715件のうち、金額の大きさがそろっていたのは0件です。
観測ペア数: 38。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-06〜2026-09-04 の1日あたり平均/この社の観測は 2026-08-06〜2026-09-03)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 153.69 | -161.69 | 600 / -632(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/CHF | 151.58 | -269.7 | 603.91 / -1,074.48(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/JPY | 111.17 | -116.17 | 428 / -448(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CHF | 98.44 | -216.57 | 392.15 / -862.72(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/JPY | 91.34 | -99.34 | 348 / -380(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/JPY | 56.97 | -66.97 | 220 / -260(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/CHF | 55.13 | -126.01 | 219.6 / -501.95(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CAD | 50.19 | -84.5 | 185.52 / -321.27(4日分) | 2026-09-03 |
| AUD/CAD | 45.85 | -68.77 | 183.38 / -275.07(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/CHF | 39.38 | -145.69 | 156.86 / -580.38(4日分) | 2026-09-02 |
| CAD/CHF | 39.38 | -118.13 | 156.86 / -470.58(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/JPY | 36.9 | -41.9 | 148 / -168(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/NZD | 28.17 | -103.29 | 111.6 / -409.22(4日分) | 2026-09-02 |
| CAD/JPY | 28 | -38 | 112 / -152(4日分) | 2026-09-02 |
| PLN/JPY | 28 | -38 | 112 / -152(4日分) | 2026-09-02 |
| TRY/JPY | 22.9 | -25.9 | 92 / -104(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/HKD | 21.81 | -62.41 | 56.98 / -219.78(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/CHF | 19.69 | -98.44 | 78.43 / -392.15(4日分) | 2026-09-02 |
| MXN/JPY | 12.8 | -15.8 | 11 / -14 | 2026-09-03 |
| NOK/JPY | 11 | -17 | 44 / -68(4日分) | 2026-09-02 |
| ZAR/JPY | 10.89 | -13.89 | 48 / -60(4日分) | 2026-09-02 |
| NOK/SEK | 8.35 | -21.72 | 33.12 / -86.12(4日分) | 2026-09-02 |
| CZK/JPY | 5 | -10 | 20 / -40(4日分) | 2026-09-02 |
| HKD/JPY | 5 | -15 | 20 / -60(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/CAD | 2.01 | -19.2 | 18.34 / -87.11(4日分) | 2026-09-02 |
| SEK/JPY | 2 | -6 | 8 / -24(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/USD | 1.59 | -49.35 | 6.38 / -197.9(4日分) | 2026-09-02 |
| HUF/JPY | 1 | -2 | 4 / -8(4日分) | 2026-09-02 |
| CNH/JPY | 0 | -10 | 0 / -40(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/USD | 0 | -31.84 | 0 / -127.68(4日分) | 2026-09-02 |
| SGD/JPY | -2 | -25 | 0 / -108(4日分) | 2026-09-02 |
| CNH/HKD | -13.8 | 1.62 | -55.35 / 6.51(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/USD | -49.35 | 1.59 | -197.9 / 6.38(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/JPY | -54.59 | 26.59 | -212 / 100(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/AUD | -75.94 | 19.27 | -305.7 / 77.57(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/USD | -87.56 | 39.8 | -351.11 / 159.6(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/AUD | -124.7 | 68.02 | -501.9 / 273.77(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/GBP | -129.42 | 43.14 | -516.45 / 172.15(4日分) | 2026-09-02 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトが楽天証券の公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。決済通貨が円以外のペアは、その取引日の対円レートで日本円に直した額です(算出方法)。この社について表に出せる記録は2026-09-03までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測38ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/JPY | GBP/CHF | USD/JPY | USD/CHF | AUD/JPY | EUR/JPY | EUR/CHF | USD/CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 185.52 / -321.27(4日) |
| 2026-09-02 | 600 / -632(4日) | 603.91 / -1,074.48(4日) | 428 / -448(4日) | 392.15 / -862.72(4日) | 348 / -380(4日) | 220 / -260(4日) | 219.6 / -501.95(4日) | 46.99 / -81.38(1日) |
| 2026-09-01 | 150 / -158(1日) | 152.16 / -270.72(1日) | 137 / -142(1日) | 98.8 / -217.37(1日) | 89 / -97(1日) | 55 / -65(1日) | 55.33 / -126.47(1日) | 47.28 / -81.88(1日) |
| 2026-08-31 | 150 / -158(1日) | 152.11 / -270.64(1日) | 108 / -113(1日) | 98.77 / -217.3(1日) | 90 / -98(1日) | 55 / -65(1日) | 55.31 / -126.43(1日) | 47.16 / -81.67(1日) |
| 2026-08-28 | 付与なし | 付与なし | 138 / -143(1日) | 99.27 / -218.4(1日) | 113 / -121(1日) | 55 / -65(1日) | 55.59 / -127.07(1日) | 47.26 / -81.84(1日) |
| 2026-08-27 | 147 / -155(1日) | 152.43 / -271.21(1日) | 118 / -123(1日) | 98.98 / -217.76(1日) | 121 / -129(1日) | 58 / -68(1日) | 55.43 / -126.7(1日) | 141.35 / -244.78(3日) |
| 2026-08-26 | 628 / -660(4日) | 609.5 / -1,084.43(4日) | 321 / -336(3日) | 296.83 / -653.03(3日) | 264 / -288(3日) | 225 / -255(3日) | 166.23 / -379.95(3日) | 47.05 / -81.47(1日) |
| 2026-08-25 | 154 / -162(1日) | 152.75 / -271.78(1日) | 109 / -114(1日) | 99.19 / -218.21(1日) | 89 / -97(1日) | 75 / -85(1日) | 55.55 / -126.96(1日) | 47.11 / -81.57(1日) |
| 2026-08-24 | 154 / -162(1日) | 152.65 / -271.6(1日) | 109 / -114(1日) | 99.12 / -218.07(1日) | 89 / -97(1日) | 57 / -67(1日) | 55.51 / -126.88(1日) | 47.11 / -81.57(1日) |
| 2026-08-21 | 154 / -162(1日) | 152.85 / -271.95(1日) | 108 / -113(1日) | 99.25 / -218.35(1日) | 88 / -96(1日) | 76 / -86(1日) | 55.58 / -127.04(1日) | 47.36 / -82.01(1日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。