ヒロセ通商 スワップポイント一覧と日別カレンダー
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-03。
ヒロセ通商のスワップポイントは、2026-08-06〜2026-09-03に57通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この57ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/CHFで177.19円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧36件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは5件です。基準日2026-09-04・この会社のas-of 2026-09-03。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
当サイトの検証(単位・日付・欠損チェック)を通った通貨ペアは57あります。これは、当サイトが記録する10社の中でいちばん多い数です。
当サイトの記録では、下のペア別の表と同じ期間に他の9社が公表していない通貨ペアが10あります(EUR/NOK・EUR/SEK・EUR/SGD・EUR/ZAR・GBP/CAD など)。
この会社が公表する買いと売りの金額は、プラスとマイナスを入れ替えただけの同じ額ではありません。数え方は、1つの通貨ペアの1日ぶんの記録を1件とします。下のペア別の表と同じ期間(2026-08-06〜2026-09-04)で、買いと売りの両方が公表されていた1086件のうち、大きさが同じだったものはありませんでした。
この会社は、当サイトのランキングでは買い側より売り側に多く挙がっています(売り側4件・買い側1件)。このランキング(実質エッジ総合ランキング)は、通貨ペアごとに買い側と売り側の会社を1社ずつ挙げたもので、いまは全部で36件です。買い側はCZK/JPY、売り側はUSD/TRY・EUR/TRY・EUR/CAD などです。
観測ペア数: 57。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-06〜2026-09-04 の1日あたり平均/この社の観測は 2026-08-06〜2026-09-03)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 177.19 | -295.3 | 702.9 / -1,171.4(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/JPY | 162.31 | -177.31 | 652 / -712(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/JPY | 119.17 | -150.21 | 468 / -588(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CHF | 118.12 | -236.24 | 468.6 / -937.1(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/JPY | 102.83 | -115.03 | 424 / -472(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/CHF | 98.43 | -157.5 | 390.5 / -624.8(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/CAD | 91.69 | -114.62 | 366.9 / -458.6(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/CHF | 78.75 | -157.5 | 312.4 / -624.8(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/JPY | 75 | -95 | 300 / -380(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/NZD | 61.04 | -98.59 | 241.5 / -390(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/CHF | 49.22 | -88.59 | 195.2 / -351.4(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/NZD | 46.95 | -65.73 | 185.7 / -260(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/CAD | 45.85 | -68.79 | 183.5 / -275.2(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/JPY | 42.14 | -67.14 | 184 / -284(4日分) | 2026-09-02 |
| CAD/JPY | 40 | -70 | 160 / -280(4日分) | 2026-09-02 |
| CAD/CHF | 39.37 | -108.29 | 156.2 / -429.5(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/SGD | 37.45 | -87.39 | 149.8 / -349.6(4日分) | 2026-09-02 |
| PLN/JPY | 30.93 | -40.93 | 120 / -160(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/CAD | 28.6 | -91.52 | 113 / -361.5(4日分) | 2026-09-03 |
| USD/HKD | 24.34 | -54.76 | 97.2 / -218.6(4日分) | 2026-09-02 |
| TRY/JPY | 23.21 | -28.21 | 92 / -112(4日分) | 2026-09-02 |
| ILS/JPY | 19.14 | -54.14 | 60 / -200(4日分) | 2026-09-02 |
| AUD/USD | 15.9 | -23.86 | 63.5 / -95.2(4日分) | 2026-09-02 |
| MXN/JPY | 14 | -19 | 14 / -19 | 2026-09-03 |
| ZAR/JPY | 13.85 | -18.85 | 56 / -76(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/SGD | 12.48 | -74.9 | 49.9 / -299.7(4日分) | 2026-09-02 |
| NOK/JPY | 12 | -16 | 48 / -64(4日分) | 2026-09-02 |
| SGD/JPY | 10 | -35 | 40 / -140(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/CAD | 5.74 | -17.2 | 22.9 / -68.8(4日分) | 2026-09-02 |
| CZK/JPY | 5.1 | -5.6 | 20.4 / -22.4(4日分) | 2026-09-02 |
| HKD/JPY | 5 | -15 | 20 / -60(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/SEK | 3.33 | -11.68 | 13.2 / -46.2(4日分) | 2026-09-02 |
| SEK/JPY | 3 | -7 | 12 / -28(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/USD | 1.59 | -7.96 | 6.3 / -31.7(4日分) | 2026-09-02 |
| CNH/JPY | 1 | -9 | 4 / -36(4日分) | 2026-09-02 |
| HUF/JPY | 0.6 | -1.5 | 2.4 / -6(4日分) | 2026-09-02 |
| THB/JPY | 0.03 | -10.03 | 20 / -60(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/CAD | -11.46 | 5.74 | -45.9 / 22.9(4日分) | 2026-09-02 |
| GBP/AUD | -33.98 | 17 | -136.6 / 68.3(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/NZD | -42.25 | 4.69 | -167.2 / 18.6(4日分) | 2026-09-02 |
| NZD/USD | -47.71 | 31.81 | -190.5 / 127(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/PLN | -64.13 | 4.28 | -254.9 / 17(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/JPY | -65 | 45 | -260 / 180(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/USD | -89.51 | 69.98 | -355.6 / 279.4(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/NOK | -93.17 | 84.71 | -374.8 / 340.7(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/GBP | -118.5 | 43.09 | -470.9 / 171.2(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/AUD | -118.97 | 67.99 | -478 / 273.2(4日分) | 2026-09-02 |
| EUR/PLN | -136.83 | 51.31 | -543.8 / 203.9(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/ZAR | -148.17 | 49.39 | -593.2 / 197.7(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/MXN | -186.92 | 93.46 | -184.2 / 92.1 | 2026-09-03 |
| EUR/ZAR | -296.34 | 197.56 | -1,186.3 / 790.9(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/ZAR | -324.03 | 200.47 | -1,186.3 / 790.9(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/MXN | -401.38 | 296.59 | -368.3 / 276.2 | 2026-09-03 |
| USD/HUF | -557.05 | -1,063.47 | -2,201.8 / -4,203.4(4日分) | 2026-09-02 |
| USD/TRY | -1,368.16 | 1,170.15 | -5,510.1 / 4,739.4(4日分) | 2026-09-03 |
| EUR/TRY | -1,674.16 | 1,442.47 | -6,714.5 / 5,794.7(4日分) | 2026-09-02 |
| CHF/TRY | -1,903.89 | 1,680.89 | -7,621.2 / 6,701.4(4日分) | 2026-09-02 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトがヒロセ通商の公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。この社について表に出せる記録は2026-09-03までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測57ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/CHF | GBP/JPY | USD/JPY | USD/CHF | AUD/JPY | AUD/CHF | GBP/CAD | EUR/CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 702.9 / -1,171.4(4日) | 652 / -712(4日) | 468 / -588(4日) | 468.6 / -937.1(4日) | 424 / -472(4日) | 390.5 / -624.8(4日) | 366.9 / -458.6(4日) | 312.4 / -624.8(4日) |
| 2026-09-01 | 177.6 / -296(1日) | 163 / -178(1日) | 120 / -150(1日) | 118.4 / -236.8(1日) | 108 / -120(1日) | 98.7 / -157.9(1日) | 92.2 / -115.3(1日) | 78.9 / -157.9(1日) |
| 2026-08-31 | 177.9 / -296.4(1日) | 166 / -181(1日) | 117 / -147(1日) | 118.6 / -237.1(1日) | 108 / -120(1日) | 98.8 / -158.1(1日) | 92.2 / -115.3(1日) | 79 / -158.1(1日) |
| 2026-08-28 | 付与なし | 付与なし | 123 / -153(1日) | 118.6 / -237.3(1日) | 108 / -120(1日) | 98.9 / -158.2(1日) | 付与なし | 79.1 / -158.2(1日) |
| 2026-08-27 | 178.4 / -297.3(1日) | 165 / -180(1日) | 117 / -147(1日) | 118.9 / -237.8(1日) | 101 / -113(1日) | 99.1 / -158.6(1日) | 92 / -115.1(1日) | 79.3 / -158.6(1日) |
| 2026-08-26 | 712.2 / -1,187(4日) | 644 / -704(4日) | 354 / -444(3日) | 356.1 / -712.2(3日) | 303 / -339(3日) | 296.7 / -474.8(3日) | 367.4 / -459.3(4日) | 237.4 / -474.8(3日) |
| 2026-08-25 | 178.8 / -298(1日) | 163 / -178(1日) | 117 / -147(1日) | 119.2 / -238.4(1日) | 101 / -113(1日) | 99.3 / -158.9(1日) | 92 / -115(1日) | 79.5 / -158.9(1日) |
| 2026-08-24 | 178.4 / -297.4(1日) | 162 / -177(1日) | 117 / -147(1日) | 119 / -237.9(1日) | 101 / -113(1日) | 99.1 / -158.6(1日) | 91.9 / -114.9(1日) | 79.3 / -158.6(1日) |
| 2026-08-21 | 178.6 / -297.7(1日) | 166 / -181(1日) | 117 / -152(1日) | 119.1 / -238.2(1日) | 101 / -113(1日) | 99.2 / -158.8(1日) | 92.4 / -115.5(1日) | 79.4 / -158.8(1日) |
| 2026-08-20 | 178.9 / -298.1(1日) | 166 / -181(1日) | 117 / -147(1日) | 119.2 / -238.5(1日) | 96 / -108(1日) | 99.4 / -159(1日) | 92.3 / -115.4(1日) | 79.5 / -159(1日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
この会社の数字の読み方
このページは実測値そのものの一覧です。ヒロセ通商のスワップポイントの読み方 — 組み合わせで買い側・売り側のどちらに現れるかでは、同じ記録を使ってヒロセ通商の公表値の構造と、他社と組み合わせたときにどう現れるかを解説しています。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。